Г209
| Доступност: | |
|---|---|
| Количина: | |
Опис производа
Као кључна компонента за повезивање у операцијама дизања и дизања, оков у облику лука Г209 има следеће предности производа:
Кроз ЦЕ сертификат и ИСО 9001 систем управљања квалитетом,
Након испитивања ломљења (оптерећење до 4-6 пута веће од номиналне вредности) и испитивања без разарања
Интегрисано лајсне у облику лука, са уједначеном структурном расподелом напрезања
Широки отвор омогућава брзо спајање жичаних ужади, привезница и друге опреме за причвршћивање, погодних за различите сценарије рада.
Направљен од ковања од висококвалитетног легираног челика, тврдоћа и жилавост се побољшавају процесом термичке обраде, обезбеђујући високу носивост (као што је номинално оптерећење од 0,5 тона до преко 100 тона) уз задржавање лаганог дизајна.
Операције високог ризика и великог оптерећења као што су подизање контејнера у луци, инсталација опреме за енергију ветра и вуча инжењерских машина. Широко се користи у областима као што су бродови, грађевинарство, енергија ветра, рударство, итд., Има функције као што су подизање, вуча и фиксација,
Дизајн игле подржава брзо утовар и истовар, а неки модели су опремљени рупама за сигурносне игле које се могу додати секундарним сигурносним иглама.
Параметри производа
| Модел | ВЛЛ (тона/лбс) | Отвор (О) (мм/ин) | Пречник игле (Д) (мм/ин) | Дужина (Л) (мм/ин) | Ширина (В) (мм/ин) | Тежина (кг/лбс) | Материјал | Завршна обрада |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г209-1/4 | 0,75т / 1,650 лбс | 10 мм / 0,4' | 8 мм / 0,3' | 50 мм / 2,0' | 30 мм / 1,2' | 0,1 кг / 0,22 лбс | легирани челик | Галванизед |
| Г209-3/8 | 1,5т / 3300 лбс | 13 мм / 0,5' | 10 мм / 0,4' | 60 мм / 2,4' | 38 мм / 1,5' | 0,2 кг / 0,44 лбс | легирани челик | Галванизед |
| Г209-1/2 | 3,25т / 7,150 лбс | 16 мм / 0,6' | 13 мм / 0,5' | 75 мм / 3,0' | 48 мм / 1,9' | 0,5 кг / 1,1 лбс | легирани челик | Хот-Дип галв |
| Г209-3/4 | 4,75т / 10,500 лбс | 19 мм / 0,75' | 16 мм / 0,6' | 90 мм / 3,5' | 60 мм / 2,4' | 0,9 кг / 2,0 лбс | легирани челик | Дацромет |
| Г209-1 | 8,5т / 18,700 лбс | 25 мм / 1,0' | 20 мм / 0,8' | 115 мм / 4,5' | 75 мм / 3,0' | 1,8 кг / 4,0 лбс | легирани челик | Хот-Дип галв |
| Г209-1-1/2 | 12т / 26,400 лбс | 32 мм / 1,25' | 25 мм / 1,0' | 140 мм / 5,5' | 95 мм / 3,7' | 3,5 кг / 7,7 лбс | легирани челик | Нерђајући 304 |
| Г209-2 | 17т / 37,500 лбс | 38 мм / 1,5' | 30 мм / 1,2' | 165 мм / 6,5' | 115 мм / 4,5' | 6,0 кг / 13,2 лбс | легирани челик | Дацромет |
Параметри производа