جی 209
| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
مصنوعات کی تفصیل
اٹھانے اور لہرانے کے کاموں میں ایک اہم جڑنے والے جزو کے طور پر، G209 کمان کی شکل والی بیڑی کے مندرجہ ذیل مصنوعات کے فوائد ہیں:
CE سرٹیفیکیشن اور ISO 9001 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے،
بریکنگ ٹیسٹ کے بعد (درجہ بندی کی قیمت سے 4-6 گنا تک لوڈ) اور غیر تباہ کن ٹیسٹنگ
یکساں ساختی تناؤ کی تقسیم کے ساتھ کمان کی شکل میں مربوط مولڈنگ
وسیع کھلنے سے تار کی رسیوں، سلنگز اور دیگر دھاندلی کے آلات کے فوری کنکشن کی سہولت ملتی ہے، جو کام کے مختلف منظرناموں کے لیے موزوں ہے۔
اعلیٰ معیار کے الائے اسٹیل فورجنگ سے بنا، ہیٹ ٹریٹمنٹ کے عمل کے ذریعے سختی اور سختی کو بہتر بنایا جاتا ہے، جس سے ہلکے وزن کے ڈیزائن کو برقرار رکھتے ہوئے زیادہ بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت (جیسے کہ 0.5 ٹن سے 100 ٹن تک ریٹیڈ لوڈ) کو یقینی بنایا جاتا ہے۔
زیادہ خطرہ اور زیادہ بوجھ کے آپریشن جیسے پورٹ کنٹینر لفٹنگ، ونڈ پاور آلات کی تنصیب، اور انجینئرنگ مشینری کرشن۔ بحری جہازوں، تعمیرات، ہوا کی طاقت، کان کنی وغیرہ جیسے شعبوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے، اس میں لفٹنگ، کرشن اور فکسیشن جیسے کام ہوتے ہیں،
پن ڈیزائن فوری لوڈنگ اور ان لوڈنگ کو سپورٹ کرتا ہے، اور کچھ ماڈل سیفٹی پن ہولز سے لیس ہوتے ہیں جنہیں سیکنڈری سیفٹی پن کے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے۔
پروڈکٹ کے پیرامیٹرز
| ماڈل | WLL (ٹن/lbs) | اوپننگ (O) (mm/in) | پن قطر (D) (mm/in) | لمبائی (L) (mm/in) | چوڑائی (W) (mm/in) | وزن (kg/lbs) | مواد | ختم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0.75t / 1,650 پونڈ | 10mm / 0.4' | 8mm / 0.3' | 50mm / 2.0' | 30mm / 1.2' | 0.1 کلوگرام / 0.22 پونڈ | مرکب سٹیل | جستی |
| G209-3/8 | 1.5t / 3,300 پونڈ | 13mm / 0.5' | 10mm / 0.4' | 60mm / 2.4' | 38mm / 1.5' | 0.2 کلوگرام / 0.44 پونڈ | مرکب سٹیل | جستی |
| G209-1/2 | 3.25t / 7,150 پونڈ | 16mm / 0.6' | 13mm / 0.5' | 75mm / 3.0' | 48mm / 1.9' | 0.5 کلوگرام / 1.1 پونڈ | مرکب سٹیل | ہاٹ ڈِپ گالو |
| G209-3/4 | 4.75t / 10,500 lbs | 19 ملی میٹر / 0.75' | 16mm / 0.6' | 90mm / 3.5' | 60mm / 2.4' | 0.9 کلوگرام / 2.0 پونڈ | مرکب سٹیل | ڈیکرومیٹ |
| G209-1 | 8.5t / 18,700 پونڈ | 25mm / 1.0' | 20mm / 0.8' | 115mm / 4.5' | 75mm / 3.0' | 1.8 کلوگرام / 4.0 پونڈ | مرکب سٹیل | ہاٹ ڈِپ گالو |
| G209-1-1/2 | 12t / 26,400 lbs | 32 ملی میٹر / 1.25' | 25mm / 1.0' | 140mm / 5.5' | 95mm / 3.7' | 3.5 کلوگرام / 7.7 پونڈ | مرکب سٹیل | سٹینلیس 304 |
| G209-2 | 17t / 37,500 پونڈ | 38mm / 1.5' | 30mm / 1.2' | 165mm / 6.5' | 115mm / 4.5' | 6.0 کلوگرام / 13.2 پونڈ | مرکب سٹیل | ڈیکرومیٹ |
پروڈکٹ کے پیرامیٹرز