G209
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Productbeschrijving
Als belangrijk verbindingsonderdeel bij hef- en hijswerkzaamheden heeft de beugel G209 de volgende productvoordelen:
Via CE-certificering en ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem,
Na breuktest (belasting tot 4-6 maal de nominale waarde) en niet-destructief onderzoek
Boogvormig geïntegreerd lijstwerk, met uniforme structurele spanningsverdeling
De brede opening vergemakkelijkt een snelle aansluiting van staalkabels, stroppen en ander hijsmateriaal, geschikt voor verschillende werkscenario's.
Gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal, worden de hardheid en taaiheid verbeterd door een warmtebehandelingsproces, waardoor een hoog draagvermogen wordt gegarandeerd (zoals een nominale belasting van 0,5 ton tot meer dan 100 ton) terwijl het lichtgewicht ontwerp behouden blijft.
Activiteiten met een hoog risico en hoge belasting, zoals het hijsen van havencontainers, de installatie van windenergieapparatuur en de tractie van technische machines. Op grote schaal gebruikt op gebieden zoals schepen, constructie, windenergie, mijnbouw, enz., Het heeft functies zoals heffen, tractie en fixatie,
Het penontwerp ondersteunt snel laden en lossen, en sommige modellen zijn uitgerust met veiligheidsspeldgaten die kunnen worden toegevoegd met secundaire veiligheidsspelden.
Productparameters
| Model | WLL (ton/lbs) | Opening (O) (mm/in) | Pendiameter (D) (mm/in) | Lengte (L) (mm/in) | Breedte (W) (mm/in) | Gewicht (kg/lbs) | Materiaal | Afwerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0,75 t / 1.650 lbs | 10 mm / 0,4' | 8 mm / 0,3' | 50 mm / 2,0' | 30 mm / 1,2' | 0,1 kg | Gelegeerd staal | Gegalvaniseerd |
| G209-3/8 | 1,5t / 3.300 lbs | 13 mm / 0,5' | 10 mm / 0,4' | 60 mm / 2,4' | 38 mm / 1,5' | 0,2 kg | Gelegeerd staal | Gegalvaniseerd |
| G209-1/2 | 3,25 t / 7.150 lbs | 16 mm / 0,6' | 13 mm / 0,5' | 75 mm / 3,0' | 48 mm / 1,9' | 0,5 kg | Gelegeerd staal | Thermisch verzinkt |
| G209-3/4 | 4,75 t / 10.500 lbs | 19 mm / 0,75' | 16 mm / 0,6' | 90 mm / 3,5' | 60 mm / 2,4' | 0,9 kg | Gelegeerd staal | Dacromet |
| G209-1 | 8,5t / 18.700 lbs | 25 mm / 1,0' | 20 mm / 0,8' | 115 mm / 4,5' | 75 mm / 3,0' | 1,8 kg | Gelegeerd staal | Thermisch verzinkt |
| G209-1-1/2 | 12t / 26.400 pond | 32 mm / 1,25' | 25 mm / 1,0' | 140 mm / 5,5' | 95 mm / 3,7' | 3,5 kg | Gelegeerd staal | Roestvrij 304 |
| G209-2 | 17t / 37.500 lbs | 38 mm / 1,5' | 30 mm / 1,2' | 165 mm / 6,5' | 115 mm / 4,5' | 6,0 kg | Gelegeerd staal | Dacromet |
Productparameters