G209
| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
Περιγραφή προϊόντος
Ως βασικό στοιχείο σύνδεσης στις εργασίες ανύψωσης και ανύψωσης, ο δεσμός σε σχήμα τόξου G209 έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα προϊόντος:
Μέσω της πιστοποίησης CE και του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001,
Μετά από δοκιμή θραύσης (φόρτωση έως και 4-6 φορές την ονομαστική τιμή) και μη καταστροφική δοκιμή
Ενσωματωμένο καλούπι σε σχήμα τόξου, με ομοιόμορφη κατανομή δομικών τάσεων
Το ευρύ άνοιγμα διευκολύνει τη γρήγορη σύνδεση συρματόσχοινων, ιμάντων και άλλου εξοπλισμού αρματωσιάς, κατάλληλου για διάφορα σενάρια εργασίας.
Κατασκευασμένο από σφυρηλάτηση από κράμα χάλυβα υψηλής ποιότητας, η σκληρότητα και η σκληρότητα βελτιώνονται μέσω της διαδικασίας θερμικής επεξεργασίας, εξασφαλίζοντας υψηλή φέρουσα ικανότητα (όπως ονομαστικό φορτίο από 0,5 τόνους έως πάνω από 100 τόνους) διατηρώντας παράλληλα ελαφρύ σχεδιασμό.
Λειτουργίες υψηλού κινδύνου και υψηλού φορτίου, όπως ανύψωση εμπορευματοκιβωτίων λιμένων, εγκατάσταση εξοπλισμού αιολικής ενέργειας και έλξη μηχανικών μηχανημάτων. Χρησιμοποιείται ευρέως σε τομείς όπως πλοία, κατασκευές, αιολική ενέργεια, εξόρυξη κ.λπ., έχει λειτουργίες όπως ανύψωση, έλξη και στερέωση,
Ο σχεδιασμός των πείρων υποστηρίζει γρήγορη φόρτωση και εκφόρτωση και ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με οπές πείρων ασφαλείας που μπορούν να προστεθούν με δευτερεύοντες πείρους ασφαλείας.
Παράμετροι προϊόντος
| Μοντέλο | WLL (τόνος/λίβρες) | Άνοιγμα (O) (mm/in) | Διάμετρος καρφίτσας (D) (mm/in) | Μήκος (L) (mm/in) | Πλάτος (W) (mm/in) | Βάρος (kg/lbs) | υλικού | Φινίρισμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0,75 τόνοι / 1.650 λίβρες | 10mm / 0,4' | 8mm / 0,3' | 50mm / 2,0' | 30mm / 1,2' | 0,1 kg / 0,22 λίβρες | Κραματοποιημένος χάλυβας | Γαλβανισμένο |
| G209-3/8 | 1,5 τόνος / 3.300 λίβρες | 13mm / 0,5' | 10mm / 0,4' | 60mm / 2,4' | 38mm / 1,5' | 0,2 κιλά / 0,44 λίβρες | Κραματοποιημένος χάλυβας | Γαλβανισμένο |
| G209-1/2 | 3,25 τόνοι / 7.150 λίβρες | 16mm / 0,6' | 13mm / 0,5' | 75mm / 3,0' | 48mm / 1,9' | 0,5 κιλά / 1,1 λίβρες | Κραματοποιημένος χάλυβας | Hot-Dip Galv |
| G209-3/4 | 4,75 τόνοι / 10.500 λίβρες | 19mm / 0,75' | 16mm / 0,6' | 90mm / 3,5' | 60mm / 2,4' | 0,9 κιλά / 2,0 λίβρες | Κραματοποιημένος χάλυβας | Dacromet |
| G209-1 | 8,5 τόνοι / 18.700 λίβρες | 25mm / 1,0' | 20mm / 0,8' | 115 mm / 4,5 ' | 75mm / 3,0' | 1,8 κιλά / 4,0 λίβρες | Κραματοποιημένος χάλυβας | Hot-Dip Galv |
| G209-1-1/2 | 12 τόνοι / 26.400 λίβρες | 32 mm / 1,25 ' | 25mm / 1,0' | 140 mm / 5,5 ' | 95mm / 3,7' | 3,5 κιλά / 7,7 λίβρες | Κραματοποιημένος χάλυβας | Ανοξείδωτο 304 |
| G209-2 | 17 τόνοι / 37.500 λίβρες | 38mm / 1,5' | 30mm / 1,2' | 165 mm / 6,5 ' | 115 mm / 4,5 ' | 6,0 κιλά / 13,2 λίβρες | Κραματοποιημένος χάλυβας | Dacromet |
Παράμετροι προϊόντος