G209
| Наявність: | |
|---|---|
| Кількість: | |
Опис товару
Дугоподібна дужка G209, як ключовий з’єднувальний компонент під час вантажопідйомних операцій, має такі переваги:
Завдяки сертифікації CE та системі управління якістю ISO 9001,
Після випробування на розрив (навантаження до 4-6 разів вище номінального значення) і неруйнівного контролю
Дугоподібне інтегроване формування з рівномірним структурним розподілом напруги
Широкий отвір сприяє швидкому з'єднанню тросів, строп та іншого такелажного обладнання, що підходить для різних сценаріїв роботи.
Виготовлений з високоякісної легованої сталі, твердість і в'язкість покращуються завдяки процесу термічної обробки, забезпечуючи високу несучу здатність (наприклад, номінальне навантаження від 0,5 тонни до понад 100 тонн) при збереженні легкої конструкції.
Операції з високим ризиком і високим навантаженням, такі як підйом портових контейнерів, установка вітроенергетичного обладнання та тяга інженерної техніки. Широко використовується в таких галузях, як кораблі, будівництво, вітроенергетика, гірнича справа тощо, він має такі функції, як підйом, тяга та фіксація,
Конструкція шпильок підтримує швидке завантаження та розвантаження, а деякі моделі оснащені отворами для безпечних шпильок, які можна додати за допомогою додаткових шпильок.
Параметри продукту
| Модель | WLL (тонна/фунт) | Отвір (O) (мм/дюйм) | Діаметр шпильки (D) (мм/дюйм) | Довжина (L) (мм/дюйм) | Ширина (Ш) (мм/дюйм) | Вага (кг/фунт) | матеріалу | Покриття |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0,75 т / 1650 фунтів | 10 мм / 0,4' | 8 мм / 0,3' | 50 мм / 2,0' | 30 мм / 1,2' | 0,1 кг / 0,22 фунта | легована сталь | Оцинкований |
| G209-3/8 | 1,5 т / 3300 фунтів | 13 мм / 0,5' | 10 мм / 0,4' | 60 мм / 2,4' | 38 мм / 1,5' | 0,2 кг / 0,44 фунта | легована сталь | Оцинкований |
| G209-1/2 | 3,25 т / 7150 фунтів | 16 мм / 0,6' | 13 мм / 0,5' | 75 мм / 3,0' | 48 мм / 1,9' | 0,5 кг / 1,1 фунта | легована сталь | Гаряче цинкування |
| G209-3/4 | 4,75 т / 10 500 фунтів | 19 мм / 0,75' | 16 мм / 0,6' | 90 мм / 3,5' | 60 мм / 2,4' | 0,9 кг / 2,0 фунта | легована сталь | Дакромет |
| G209-1 | 8,5 т / 18 700 фунтів | 25 мм / 1,0' | 20 мм / 0,8' | 115 мм / 4,5' | 75 мм / 3,0' | 1,8 кг / 4,0 фунта | легована сталь | Гаряче цинкування |
| G209-1-1/2 | 12 т / 26 400 фунтів | 32 мм / 1,25' | 25 мм / 1,0' | 140 мм / 5,5' | 95 мм / 3,7' | 3,5 кг / 7,7 фунтів | легована сталь | Нержавіюча сталь 304 |
| G209-2 | 17 т / 37 500 фунтів | 38 мм / 1,5' | 30 мм / 1,2' | 165 мм / 6,5' | 115 мм / 4,5' | 6,0 кг / 13,2 фунта | легована сталь | Дакромет |
Параметри продукту