G209
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Produktbeschreibung
Als wichtige Verbindungskomponente bei Hebe- und Hebearbeiten bietet der bügelförmige Schäkel G209 folgende Produktvorteile:
Durch die CE-Zertifizierung und das Qualitätsmanagementsystem ISO 9001
Nach Bruchtest (Belastung bis zum 4-6-fachen Nennwert) und zerstörungsfreier Prüfung
Bogenförmiges integriertes Formteil mit gleichmäßiger struktureller Spannungsverteilung
Die weite Öffnung erleichtert den schnellen Anschluss von Drahtseilen, Schlingen und anderen Anschlagmitteln und eignet sich für verschiedene Arbeitsszenarien.
Hergestellt aus hochwertigem Schmiedestahl, werden Härte und Zähigkeit durch einen Wärmebehandlungsprozess verbessert, wodurch eine hohe Tragfähigkeit (z. B. Nennlast von 0,5 Tonnen bis über 100 Tonnen) bei gleichzeitig geringem Gewicht gewährleistet wird.
Vorgänge mit hohem Risiko und hoher Belastung, wie z. B. das Heben von Hafencontainern, die Installation von Windkraftanlagen und die Traktion von Maschinen. Es wird häufig in Bereichen wie Schiffen, Bauwesen, Windkraft, Bergbau usw. eingesetzt und verfügt über Funktionen wie Heben, Traktion und Fixierung.
Das Pin-Design unterstützt ein schnelles Be- und Entladen und einige Modelle sind mit Sicherheitsnadellöchern ausgestattet, die mit sekundären Sicherheitsnadeln ergänzt werden können.
Produktparameter
| Modell | Tragfähigkeit (Tonnen/Pfund) | Öffnung (O) (mm/Zoll) | Stiftdurchmesser (D) (mm/Zoll) | Länge (L) (mm/Zoll) Breite (B) | mm/Zoll) | Gewicht (kg/Pfund) | Materialoberfläche | ( |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0,75 t / 1.650 lbs | 10 mm / 0,4 Zoll | 8 mm / 0,3 Zoll | 50 mm / 2,0 Zoll | 30 mm / 1,2 Zoll | 0,1 kg | Legierter Stahl | Verzinkt |
| G209-3/8 | 1,5 t / 3.300 lbs | 13 mm / 0,5 Zoll | 10 mm / 0,4 Zoll | 60 mm / 2,4 Zoll | 38 mm / 1,5 Zoll | 0,2 kg | Legierter Stahl | Verzinkt |
| G209-1/2 | 3,25 t / 7.150 lbs | 16 mm / 0,6 Zoll | 13 mm / 0,5 Zoll | 75 mm / 3,0 Zoll | 48 mm / 1,9 Zoll | 0,5 kg | Legierter Stahl | Feuerverzinkt |
| G209-3/4 | 4,75 t / 10.500 lbs | 19 mm / 0,75 Zoll | 16 mm / 0,6 Zoll | 90 mm / 3,5 Zoll | 60 mm / 2,4 Zoll | 0,9 kg | Legierter Stahl | Dacromet |
| G209-1 | 8,5 t / 18.700 lbs | 25 mm / 1,0 Zoll | 20 mm / 0,8 Zoll | 115 mm / 4,5 Zoll | 75 mm / 3,0 Zoll | 1,8 kg | Legierter Stahl | Feuerverzinkt |
| G209-1-1/2 | 12 t / 26.400 Pfund | 32 mm / 1,25 Zoll | 25 mm / 1,0 Zoll | 140 mm / 5,5 Zoll | 95 mm / 3,7 Zoll | 3,5 kg | Legierter Stahl | Edelstahl 304 |
| G209-2 | 17 t / 37.500 Pfund | 38 mm / 1,5 Zoll | 30 mm / 1,2 Zoll | 165 mm / 6,5 Zoll | 115 mm / 4,5 Zoll | 6,0 kg / 13,2 lbs | Legierter Stahl | Dacromet |
Produktparameter