G209
| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Sasia: | |
Përshkrimi i produktit
Si një komponent kyç lidhës në operacionet e ngritjes dhe ngritjes, pranga në formë harku G209 ka përparësitë e mëposhtme të produktit:
Nëpërmjet certifikimit CE dhe sistemit të menaxhimit të cilësisë ISO 9001,
Pas testimit të thyerjes (ngarkesës deri në 4-6 herë më shumë se vlera e vlerësuar) dhe testimit jo shkatërrues
Formim i integruar në formë harku, me shpërndarje uniforme të stresit strukturor
Hapja e gjerë lehtëson lidhjen e shpejtë të litarëve, hobeve dhe pajisjeve të tjera të montimit, të përshtatshme për skenarë të ndryshëm pune.
E bërë nga farkëtimi i çelikut të aliazhuar me cilësi të lartë, fortësia dhe qëndrueshmëria përmirësohen përmes procesit të trajtimit të nxehtësisë, duke siguruar kapacitet të lartë mbajtës (siç është ngarkesa e vlerësuar nga 0,5 ton në mbi 100 ton) duke ruajtur një dizajn të lehtë.
Operacione me rrezik të lartë dhe ngarkesë të lartë si ngritja e kontejnerëve të portit, instalimi i pajisjeve të energjisë së erës dhe tërheqja e makinerive inxhinierike. Përdoret gjerësisht në fusha të tilla si anijet, ndërtimi, energjia e erës, miniera, etj., Ka funksione të tilla si ngritja, tërheqja dhe fiksimi,
Dizajni i kunjave mbështet ngarkimin dhe shkarkimin e shpejtë, dhe disa modele janë të pajisura me vrima kunjash sigurie që mund të shtohen me kunja sigurie dytësore.
Parametrat e produktit
| Modeli | WLL (ton/lbs) | Hapja (O) (mm/in) | Diametri i pinit (D) (mm/in) | Gjatësia (L) (mm/in) | Gjerësia (W) (mm/in) | Pesha (kg/lbs) | i materialit | Përfundimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0,75t / 1650 lbs | 10 mm / 0,4' | 8 mm / 0,3' | 50 mm / 2.0' | 30 mm / 1,2' | 0,1 kg / 0,22 lbs | Aliazh çeliku | Galvanizuar |
| G209-3/8 | 1,5 ton / 3300 paund | 13 mm / 0,5' | 10 mm / 0,4' | 60 mm / 2.4 ' | 38 mm / 1,5 ' | 0,2 kg / 0,44 lbs | Aliazh çeliku | Galvanizuar |
| G209-1/2 | 3,25 ton / 7,150 paund | 16 mm / 0,6' | 13 mm / 0,5' | 75 mm / 3,0' | 48 mm / 1,9 ' | 0,5 kg / 1,1 lbs | Aliazh çeliku | Hot-Dip Galv |
| G209-3/4 | 4,75 ton / 10,500 paund | 19 mm / 0,75' | 16 mm / 0,6' | 90 mm / 3,5 ' | 60 mm / 2.4 ' | 0,9 kg / 2,0 lbs | Aliazh çeliku | Dacromet |
| G209-1 | 8,5 ton / 18,700 paund | 25 mm / 1.0' | 20 mm / 0,8 ' | 115 mm / 4,5 ' | 75 mm / 3,0' | 1,8 kg / 4,0 lbs | Aliazh çeliku | Hot-Dip Galv |
| G209-1-1/2 | 12 ton / 26,400 paund | 32 mm / 1,25 ' | 25 mm / 1.0' | 140 mm / 5,5 ' | 95 mm / 3,7' | 3,5 kg / 7,7 lbs | Aliazh çeliku | Inox 304 |
| G209-2 | 17 ton / 37,500 paund | 38 mm / 1,5 ' | 30 mm / 1,2' | 165 mm / 6,5 ' | 115 mm / 4,5 ' | 6,0 kg / 13,2 lbs | Aliazh çeliku | Dacromet |
Parametrat e produktit