G209
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
In quanto componente di collegamento chiave nelle operazioni di sollevamento e sollevamento, il grillo a forma di arco G209 presenta i seguenti vantaggi del prodotto:
Attraverso la certificazione CE e il sistema di gestione della qualità ISO 9001,
Dopo prova di rottura (carico fino a 4-6 volte il valore nominale) e controlli non distruttivi
Stampaggio integrato a forma di arco, con distribuzione uniforme delle sollecitazioni strutturali
L'ampia apertura facilita il collegamento rapido di funi metalliche, imbracature e altre attrezzature di sollevamento, adatte a vari scenari di lavoro.
Realizzato con forgiatura di acciaio legato di alta qualità, la durezza e la tenacità vengono migliorate attraverso il processo di trattamento termico, garantendo un'elevata capacità di carico (come un carico nominale da 0,5 tonnellate a oltre 100 tonnellate) pur mantenendo un design leggero.
Operazioni ad alto rischio e carico elevato come il sollevamento di container portuali, l'installazione di apparecchiature per l'energia eolica e la trazione di macchinari tecnici. Ampiamente utilizzato in campi quali navi, costruzioni, energia eolica, miniere, ecc., ha funzioni come sollevamento, trazione e fissaggio,
Il design dei perni supporta il caricamento e lo scaricamento rapidi e alcuni modelli sono dotati di fori per le spille di sicurezza che possono essere aggiunti con spille di sicurezza secondarie.
Parametri del prodotto
| Modello | WLL (ton/lb) | Apertura (O) (mm/in) | Diametro perno (D) (mm/in) | Lunghezza (L) (mm/in) | Larghezza (W) (mm/in) | Peso (kg/lb) | Materiale | Finitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0,75 t / 1.650 libbre | 10mm/0,4' | 8mm/0,3' | 50mm/2,0' | 30mm/1,2' | 0,1 kg / 0,22 libbre | Acciaio legato | Zincato |
| G209-3/8 | 1,5 t / 3.300 libbre | 13mm/0,5' | 10mm/0,4' | 60mm/2,4' | 38mm/1,5' | 0,2 kg / 0,44 libbre | Acciaio legato | Zincato |
| G209-1/2 | 3,25 t / 7.150 libbre | 16mm/0,6' | 13mm/0,5' | 75mm/3,0' | 48mm/1,9' | 0,5 kg / 1,1 libbre | Acciaio legato | Galv. per immersione a caldo |
| G209-3/4 | 4,75 t / 10.500 libbre | 19mm/0,75' | 16mm/0,6' | 90mm/3,5' | 60mm/2,4' | 0,9 kg / 2,0 libbre | Acciaio legato | Dacromet |
| G209-1 | 8,5 t / 18.700 libbre | 25mm/1,0' | 20mm/0,8' | 115mm/4,5' | 75mm/3,0' | 1,8 kg / 4,0 libbre | Acciaio legato | Galv. per immersione a caldo |
| G209-1-1/2 | 12 t / 26.400 libbre | 32mm/1,25' | 25mm/1,0' | 140 mm/5,5' | 95mm/3,7' | 3,5 kg / 7,7 libbre | Acciaio legato | Acciaio inossidabile 304 |
| G209-2 | 17 t / 37.500 libbre | 38mm/1,5' | 30mm/1,2' | 165mm/6,5' | 115mm/4,5' | 6,0 kg / 13,2 libbre | Acciaio legato | Dacromet |
Parametri del prodotto