G209
| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Antal: | |
Produktbeskrivelse
Som en vigtig forbindelseskomponent i løfte- og hejseoperationer har den G209 bueformede sjækle følgende produktfordele:
Gennem CE-certificering og ISO 9001 kvalitetsstyringssystem,
Efter brudtest (belastning op til 4-6 gange den nominelle værdi) og ikke-destruktiv test
Bueformet integreret støbning, med ensartet strukturel spændingsfordeling
Den brede åbning letter hurtig tilslutning af ståltove, slynger og andet rigningsudstyr, velegnet til forskellige arbejdsscenarier.
Fremstillet af højkvalitets legeret stålsmedning, forbedres hårdheden og sejheden gennem varmebehandlingsprocessen, hvilket sikrer høj bæreevne (såsom nominel belastning fra 0,5 tons til over 100 tons) samtidig med, at letvægtsdesignet bevares.
Operationer med høj risiko og høj belastning, såsom løft af havnecontainer, installation af vindkraftudstyr og trækkraft af tekniske maskiner. Udbredt inden for områder som skibe, byggeri, vindkraft, minedrift osv., den har funktioner som løft, trækkraft og fiksering,
Stiftdesignet understøtter hurtig af- og pålæsning, og nogle modeller er udstyret med sikkerhedsnålshuller, der kan tilføjes med sekundære sikkerhedsnåle.
Produktparametre
| Model | WLL (ton/lbs) | Åbning (O) (mm/in) | Pin Diameter (D) (mm/in) | Længde (L) (mm/in) | Bredde (W) (mm/in) | Vægt (kg/lbs) | Materiale | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0,75 t / 1.650 lbs | 10 mm / 0,4' | 8 mm / 0,3' | 50 mm / 2,0' | 30 mm / 1,2' | 0,1 kg / 0,22 lbs | Legeret stål | Galvaniseret |
| G209-3/8 | 1,5 t / 3.300 lbs | 13 mm / 0,5' | 10 mm / 0,4' | 60 mm / 2,4' | 38 mm / 1,5' | 0,2 kg / 0,44 lbs | Legeret stål | Galvaniseret |
| G209-1/2 | 3,25 t / 7.150 lbs | 16 mm / 0,6' | 13 mm / 0,5' | 75 mm / 3,0' | 48 mm / 1,9' | 0,5 kg / 1,1 lbs | Legeret stål | Hot-Dip Galv |
| G209-3/4 | 4,75 t / 10.500 lbs | 19 mm / 0,75' | 16 mm / 0,6' | 90 mm / 3,5' | 60 mm / 2,4' | 0,9 kg / 2,0 lbs | Legeret stål | Dacromet |
| G209-1 | 8,5 t / 18.700 lbs | 25 mm / 1,0' | 20 mm / 0,8' | 115 mm / 4,5' | 75 mm / 3,0' | 1,8 kg / 4,0 lbs | Legeret stål | Hot-Dip Galv |
| G209-1-1/2 | 12t / 26.400 lbs | 32 mm / 1,25' | 25 mm / 1,0' | 140 mm / 5,5' | 95 mm / 3,7' | 3,5 kg / 7,7 lbs | Legeret stål | Rustfri 304 |
| G209-2 | 17t / 37.500 lbs | 38 mm / 1,5' | 30 mm / 1,2' | 165 mm / 6,5' | 115 mm / 4,5' | 6,0 kg / 13,2 lbs | Legeret stål | Dacromet |
Produktparametre