G209
| זמינות: | |
|---|---|
| כמות: | |
תיאור המוצר
כמרכיב חיבור מרכזי בפעולות הרמה והרמה, לאזיק בצורת קשת G209 יש את יתרונות המוצר הבאים:
באמצעות אישור CE ומערכת ניהול איכות ISO 9001,
לאחר מבחן שבירה (עומס עד פי 4-6 מהערך המדורג) ובדיקה לא הרסנית
יציקה משולבת בצורת קשת, עם פיזור מתח מבני אחיד
הפתח הרחב מאפשר חיבור מהיר של חבלי תיל, מתלים וציוד חבלול אחר, המתאים לתרחישי עבודה שונים.
עשוי מחשל פלדה מסגסוגת איכותית, הקשיות והקשיחות משתפרים באמצעות תהליך טיפול בחום, מה שמבטיח יכולת נשיאת עומס גבוהה (כגון עומס מדורג מ-0.5 טון עד מעל 100 טון) תוך שמירה על עיצוב קל משקל.
פעולות בסיכון גבוה ועומס גבוה כגון הרמת מכולות בנמל, התקנת ציוד כוח רוח ומשיכה של מכונות הנדסיות. בשימוש נרחב בתחומים כמו ספינות, בנייה, כוח רוח, כרייה וכו ', יש לו פונקציות כמו הרמה, מתיחה וקיבוע,
עיצוב הסיכה תומך בטעינה ופריקה מהירה, וחלק מהדגמים מצוידים בחורי סיכות בטיחות שניתן להוסיף עם סיכות ביטחון משניות.
פרמטרים של מוצר
| דגם | WLL (טון/אינץ') | פתח (O) (מ'מ/אינץ') | קוטר פין (D) (מ'מ/אינץ') | אורך (L) (מ'מ/אינץ') | רוחב (W) (מ'מ/אינץ') | משקל (ק'ג/פאונד) | חומר | גימור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0.75 ט / 1,650 פאונד | 10 מ'מ / 0.4' | 8 מ'מ / 0.3' | 50 מ'מ / 2.0 אינץ' | 30 מ'מ / 1.2' | 0.1 ק'ג / 0.22 פאונד | סגסוגת פלדה | מגולוון |
| G209-3/8 | 1.5 ט / 3,300 פאונד | 13 מ'מ / 0.5' | 10 מ'מ / 0.4' | 60 מ'מ / 2.4' | 38 מ'מ / 1.5' | 0.2 ק'ג / 0.44 פאונד | סגסוגת פלדה | מגולוון |
| G209-1/2 | 3.25 ט / 7,150 פאונד | 16 מ'מ / 0.6' | 13 מ'מ / 0.5 אינץ' | 75 מ'מ / 3.0' | 48 מ'מ / 1.9' | 0.5 ק'ג / 1.1 פאונד | סגסוגת פלדה | חם-Dip Galv |
| G209-3/4 | 4.75 ט / 10,500 פאונד | 19 מ'מ / 0.75' | 16 מ'מ / 0.6' | 90 מ'מ / 3.5 אינץ' | 60 מ'מ / 2.4' | 0.9 ק'ג / 2.0 פאונד | סגסוגת פלדה | דאקרומט |
| G209-1 | 8.5 ט / 18,700 פאונד | 25 מ'מ / 1.0' | 20 מ'מ / 0.8' | 115 מ'מ / 4.5' | 75 מ'מ / 3.0' | 1.8 ק'ג / 4.0 פאונד | סגסוגת פלדה | חם-Dip Galv |
| G209-1-1/2 | 12 ט / 26,400 פאונד | 32 מ'מ / 1.25' | 25 מ'מ / 1.0' | 140 מ'מ / 5.5 אינץ' | 95 מ'מ / 3.7 אינץ' | 3.5 ק'ג / 7.7 פאונד | סגסוגת פלדה | אל חלד 304 |
| G209-2 | 17 ט / 37,500 פאונד | 38 מ'מ / 1.5 אינץ' | 30 מ'מ / 1.2' | 165 מ'מ / 6.5' | 115 מ'מ / 4.5' | 6.0 ק'ג / 13.2 פאונד | סגסוגת פלדה | דאקרומט |
פרמטרים של מוצר