G209
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Paglalarawan ng Produkto
Bilang isang pangunahing bahagi ng pagkonekta sa mga pagpapatakbo ng pag-angat at pag-angat, ang G209 na hugis ng bow shackle ay may mga sumusunod na bentahe ng produkto:
Sa pamamagitan ng CE certification at ISO 9001 quality management system,
Pagkatapos ng breaking test (mag-load ng hanggang 4-6 beses ang rate na halaga) at hindi mapanirang pagsubok
Bow shaped integrated molding, na may pare-parehong structural stress distribution
Pinapadali ng malawak na pambungad ang mabilis na koneksyon ng mga wire rope, sling, at iba pang kagamitan sa rigging, na angkop para sa iba't ibang sitwasyon sa trabaho.
Gawa sa mataas na kalidad na alloy steel forging, ang tigas at tigas ay pinahuhusay sa pamamagitan ng proseso ng heat treatment, na tinitiyak ang mataas na kapasidad na nagdadala ng pagkarga (tulad ng rated load mula 0.5 tonelada hanggang higit sa 100 tonelada) habang pinapanatili ang magaan na disenyo.
Mataas na panganib at mataas na load operations gaya ng port container lifting, wind power equipment installation, at engineering machinery traction. Malawakang ginagamit sa mga larangan tulad ng mga barko, konstruksyon, lakas ng hangin, pagmimina, atbp., Mayroon itong mga function tulad ng pag-angat, traksyon, at pag-aayos,
Sinusuportahan ng disenyo ng pin ang mabilis na pag-load at pag-unload, at ang ilang mga modelo ay nilagyan ng mga butas ng safety pin na maaaring idagdag sa mga pangalawang safety pin.
Mga Parameter ng Produkto
| Modelong | WLL (tonelada/lbs) | Bukas (O) (mm/in) | Pin Diameter (D) (mm/in) | Haba (L) (mm/in) | Lapad (W) (mm/in) | Timbang (kg/lbs) | Material | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0.75t / 1,650 lbs | 10mm / 0.4' | 8mm / 0.3' | 50mm / 2.0' | 30mm / 1.2' | 0.1kg / 0.22lbs | Alloy na Bakal | Galvanized |
| G209-3/8 | 1.5t / 3,300 lbs | 13mm / 0.5' | 10mm / 0.4' | 60mm / 2.4' | 38mm / 1.5' | 0.2kg / 0.44lbs | Alloy na Bakal | Galvanized |
| G209-1/2 | 3.25t / 7,150 lbs | 16mm / 0.6' | 13mm / 0.5' | 75mm / 3.0' | 48mm / 1.9' | 0.5kg / 1.1lbs | Alloy na Bakal | Hot-Dip Galv |
| G209-3/4 | 4.75t / 10,500 lbs | 19mm / 0.75' | 16mm / 0.6' | 90mm / 3.5' | 60mm / 2.4' | 0.9kg / 2.0lbs | Alloy na Bakal | Dacromet |
| G209-1 | 8.5t / 18,700 lbs | 25mm / 1.0' | 20mm / 0.8' | 115mm / 4.5' | 75mm / 3.0' | 1.8kg / 4.0lbs | Alloy na Bakal | Hot-Dip Galv |
| G209-1-1/2 | 12t / 26,400 lbs | 32mm / 1.25' | 25mm / 1.0' | 140mm / 5.5' | 95mm / 3.7' | 3.5kg / 7.7lbs | Alloy na Bakal | Hindi kinakalawang 304 |
| G209-2 | 17t / 37,500 lbs | 38mm / 1.5' | 30mm / 1.2' | 165mm / 6.5' | 115mm / 4.5' | 6.0kg / 13.2lbs | Alloy na Bakal | Dacromet |
Mga Parameter ng Produkto