G209
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Opis produktu
Jako kluczowy element łączący w operacjach podnoszenia i podnoszenia, szekla w kształcie łuku G209 ma następujące zalety produktu:
Dzięki certyfikacji CE i systemowi zarządzania jakością ISO 9001,
Po próbie zerwania (obciążenie do 4-6 razy większej od wartości znamionowej) i badaniach nieniszczących
Zintegrowana listwa w kształcie łuku, z równomiernym rozkładem naprężeń strukturalnych
Szeroki otwór umożliwia szybkie podłączenie lin stalowych, zawiesi i innego sprzętu olinowania, odpowiedniego do różnych scenariuszy pracy.
Wykonane z wysokiej jakości odkuwki ze stali stopowej, twardość i wytrzymałość są poprawiane w procesie obróbki cieplnej, zapewniając wysoką nośność (taką jak obciążenie znamionowe od 0,5 tony do ponad 100 ton) przy jednoczesnym zachowaniu lekkiej konstrukcji.
Operacje wysokiego ryzyka i dużego obciążenia, takie jak podnoszenie kontenerów w portach, instalacja urządzeń do elektrowni wiatrowych i trakcja maszyn inżynieryjnych. Szeroko stosowany w takich dziedzinach, jak statki, budownictwo, energetyka wiatrowa, górnictwo itp., ma takie funkcje, jak podnoszenie, trakcja i mocowanie,
Konstrukcja sworznia umożliwia szybki załadunek i rozładunek, a niektóre modele są wyposażone w otwory na agrafki, do których można dodać dodatkowe agrafki.
Parametry produktu
| Model | Nośność (ton/funt) | Otwór (O) (mm/cal) | Średnica sworznia (D) (mm/cal) | Długość (L) (mm/cal) | Szerokość (W) (mm/cal) | Waga (kg/funt) | Materiał | Wykończenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0,75 t / 1650 funtów | 10mm / 0,4' | 8mm / 0,3' | 50 mm / 2,0 ” | 30 mm / 1,2 ” | 0,1 kg / 0,22 funta | Stal stopowa | Ocynkowany |
| G209-3/8 | 1,5 t / 3300 funtów | 13 mm / 0,5 cala | 10mm / 0,4' | 60 mm / 2,4 ” | 38 mm / 1,5 ” | 0,2 kg / 0,44 funta | Stal stopowa | Ocynkowany |
| G209-1/2 | 3,25 t / 7150 funtów | 16 mm / 0,6 ” | 13 mm / 0,5 cala | 75 mm / 3,0 ” | 48 mm / 1,9 cala | 0,5 kg / 1,1 funta | Stal stopowa | Ocynk ogniowy |
| G209-3/4 | 4,75 t / 10500 funtów | 19 mm / 0,75 ” | 16 mm / 0,6 ” | 90 mm / 3,5 ” | 60 mm / 2,4 ” | 0,9 kg / 2,0 funta | Stal stopowa | Dakromet |
| G209-1 | 8,5 t / 18 700 funtów | 25 mm / 1,0 ” | 20 mm / 0,8 cala | 115 mm / 4,5 ” | 75 mm / 3,0 ” | 1,8 kg / 4,0 funta | Stal stopowa | Ocynk ogniowy |
| G209-1-1/2 | 12 t / 26 400 funtów | 32 mm / 1,25 ” | 25 mm / 1,0 ” | 140 mm / 5,5 cala | 95 mm / 3,7 cala | 3,5 kg / 7,7 funta | Stal stopowa | Stal nierdzewna 304 |
| G209-2 | 17 t / 37 500 funtów | 38 mm / 1,5 ” | 30 mm / 1,2 ” | 165 mm / 6,5 ” | 115 mm / 4,5 ” | 6,0 kg / 13,2 funta | Stal stopowa | Dakromet |
Parametry produktu