G209
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
Como um componente de conexão chave em operações de elevação e içamento, a manilha em forma de arco G209 tem as seguintes vantagens de produto:
Através da certificação CE e do sistema de gestão de qualidade ISO 9001,
Após teste de ruptura (carga de até 4-6 vezes o valor nominal) e testes não destrutivos
Moldagem integrada em forma de arco, com distribuição uniforme de tensões estruturais
A ampla abertura facilita a conexão rápida de cabos de aço, eslingas e outros equipamentos de amarração, adequados para vários cenários de trabalho.
Feito de liga de aço forjado de alta qualidade, a dureza e a tenacidade são melhoradas através do processo de tratamento térmico, garantindo alta capacidade de carga (como carga nominal de 0,5 toneladas a mais de 100 toneladas), mantendo o design leve.
Operações de alto risco e alta carga, como elevação de contêineres portuários, instalação de equipamentos de energia eólica e tração de máquinas de engenharia. Amplamente utilizado em áreas como navios, construção, energia eólica, mineração, etc., possui funções como elevação, tração e fixação,
O design do pino suporta carga e descarga rápida, e alguns modelos são equipados com orifícios para pinos de segurança que podem ser adicionados com pinos de segurança secundários.
Parâmetros do produto
| Modelo | WLL (ton/lbs) | Abertura (O) (mm/in) | Diâmetro do pino (D) (mm/in) | Comprimento (L) (mm/in) | Largura (W) (mm/in) | Peso (kg/lbs) | Material | Acabamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0,75t/1.650 libras | 10mm / 0,4' | 8mm / 0,3' | 50 mm / 2,0' | 30 mm / 1,2' | 0,1 kg / 0,22 libras | Liga de aço | Galvanizado |
| G209-3/8 | 1,5t/3.300 libras | 13mm / 0,5' | 10mm / 0,4' | 60 mm / 2,4' | 38 mm / 1,5' | 0,2 kg / 0,44 libras | Liga de aço | Galvanizado |
| G209-1/2 | 3,25t/7.150 libras | 16 mm / 0,6' | 13mm / 0,5' | 75 mm / 3,0' | 48 mm / 1,9' | 0,5 kg / 1,1 libras | Liga de aço | Galv por imersão a quente |
| G209-3/4 | 4,75t/10.500 libras | 19mm / 0,75' | 16 mm / 0,6' | 90 mm / 3,5' | 60 mm / 2,4' | 0,9 kg / 2,0 libras | Liga de aço | Dacromet |
| G209-1 | 8,5t/18.700 libras | 25 mm / 1,0' | 20mm / 0,8' | 115 mm / 4,5' | 75 mm / 3,0' | 1,8 kg / 4,0 libras | Liga de aço | Galv por imersão a quente |
| G209-1-1/2 | 12t/26.400 libras | 32 mm / 1,25' | 25 mm / 1,0' | 140 mm / 5,5' | 95 mm / 3,7' | 3,5 kg / 7,7 libras | Liga de aço | Inoxidável 304 |
| G209-2 | 17t/37.500 libras | 38 mm / 1,5' | 30 mm / 1,2' | 165 mm / 6,5' | 115 mm / 4,5' | 6,0 kg / 13,2 libras | Liga de aço | Dacromet |
Parâmetros do produto