G209
| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
Produktbeskrivning
Som en viktig anslutningskomponent i lyft- och lyftoperationer har den bågformade G209-schackeln följande produktfördelar:
Genom CE-certifiering och ISO 9001 kvalitetsledningssystem,
Efter brottprov (belastning upp till 4-6 gånger märkvärdet) och oförstörande provning
Bågformad integrerad list, med enhetlig strukturell spänningsfördelning
Den breda öppningen underlättar snabb anslutning av stållinor, selar och annan riggutrustning, lämplig för olika arbetsscenarier.
Tillverkad av högkvalitativt legerat stålsmide, förbättras hårdheten och segheten genom värmebehandlingsprocessen, vilket säkerställer hög bärförmåga (såsom nominell belastning från 0,5 ton till över 100 ton) samtidigt som den lätta designen bibehålls.
Operationer med hög risk och hög belastning såsom lyft av hamncontainrar, installation av vindkraftsutrustning och dragkraft för tekniska maskiner. Används ofta inom områden som fartyg, konstruktion, vindkraft, gruvdrift, etc., den har funktioner som lyft, dragkraft och fixering,
Stiftdesignen stöder snabb lastning och lossning, och vissa modeller är utrustade med säkerhetsnålshål som kan läggas till med sekundära säkerhetsnålar.
Produktparametrar
| Modell | WLL (ton/lbs) | Öppning (O) (mm/tum) | Stiftdiameter (D) (mm/tum) | Längd (L) (mm/tum) | Bredd (W) (mm/tum) | Vikt (kg/lbs) | Material | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0,75 t / 1 650 lbs | 10 mm / 0,4 tum | 8 mm / 0,3 tum | 50 mm / 2,0 tum | 30 mm / 1,2 tum | 0,1 kg / 0,22 lbs | Legerat stål | Galvaniserad |
| G209-3/8 | 1,5 t / 3 300 lbs | 13 mm / 0,5 tum | 10 mm / 0,4 tum | 60 mm / 2,4 tum | 38 mm / 1,5 tum | 0,2 kg / 0,44 lbs | Legerat stål | Galvaniserad |
| G209-1/2 | 3,25 t / 7 150 lbs | 16 mm / 0,6 tum | 13 mm / 0,5 tum | 75 mm / 3,0 tum | 48 mm / 1,9 tum | 0,5 kg / 1,1 lbs | Legerat stål | Hot-Dip Galv |
| G209-3/4 | 4,75 t / 10 500 lbs | 19 mm / 0,75 tum | 16 mm / 0,6 tum | 90 mm / 3,5 tum | 60 mm / 2,4 tum | 0,9 kg / 2,0 lbs | Legerat stål | Dacromet |
| G209-1 | 8,5 t / 18 700 lbs | 25 mm / 1,0 tum | 20 mm / 0,8 tum | 115 mm / 4,5 tum | 75 mm / 3,0 tum | 1,8 kg / 4,0 lbs | Legerat stål | Hot-Dip Galv |
| G209-1-1/2 | 12t / 26 400 lbs | 32 mm / 1,25 tum | 25 mm / 1,0 tum | 140 mm / 5,5 tum | 95 mm / 3,7 tum | 3,5 kg / 7,7 lbs | Legerat stål | Rostfri 304 |
| G209-2 | 17 t / 37 500 lbs | 38 mm / 1,5 tum | 30 mm / 1,2 tum | 165 mm / 6,5 tum | 115 mm / 4,5 tum | 6,0 kg / 13,2 lbs | Legerat stål | Dacromet |
Produktparametrar