G209
| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Mô tả sản phẩm
Là bộ phận kết nối chủ yếu trong hoạt động nâng hạ, cùm hình cánh cung G209 có những ưu điểm sản phẩm sau:
Thông qua chứng nhận CE và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001,
Sau khi thử nghiệm phá hủy (tải lên tới 4-6 lần giá trị định mức) và thử nghiệm không phá hủy
Đúc tích hợp hình cánh cung, với sự phân bố ứng suất cấu trúc đồng đều
Khe hở rộng tạo điều kiện kết nối nhanh chóng dây cáp, cáp treo và các thiết bị treo khác, phù hợp với nhiều tình huống làm việc khác nhau.
Được làm bằng thép hợp kim rèn chất lượng cao, độ cứng và độ dẻo dai được cải thiện thông qua quá trình xử lý nhiệt, đảm bảo khả năng chịu tải cao (chẳng hạn như tải trọng định mức từ 0,5 tấn đến trên 100 tấn) trong khi vẫn duy trì thiết kế gọn nhẹ.
Các hoạt động có rủi ro cao và tải trọng cao như nâng container tại cảng, lắp đặt thiết bị năng lượng gió và kéo máy móc kỹ thuật. Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như tàu thủy, xây dựng, năng lượng gió, khai thác mỏ, v.v., nó có các chức năng như nâng, kéo và cố định,
Thiết kế chốt hỗ trợ tải và dỡ hàng nhanh chóng, và một số mẫu được trang bị các lỗ chốt an toàn có thể được bổ sung bằng các chốt an toàn thứ cấp.
Thông số sản phẩm
| Model | WLL (ton/lbs) | Độ mở (O) (mm/in) | Đường kính chốt (D) (mm/in) | Chiều dài (L) (mm/in) | Chiều rộng (W) (mm/in) | Trọng lượng (kg/lbs) | Vật liệu | Hoàn thiện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0,75t / 1.650 lbs | 10 mm / 0,4' | 8 mm / 0,3' | 50mm / 2.0' | 30mm / 1,2' | 0,1kg / 0,22lb | Thép hợp kim | mạ kẽm |
| G209-3/8 | 1,5t / 3.300 lb | 13mm / 0,5' | 10 mm / 0,4' | 60mm / 2,4' | 38mm / 1,5' | 0,2kg / 0,44lbs | Thép hợp kim | mạ kẽm |
| G209-1/2 | 3,25t / 7.150 lb | 16mm / 0,6' | 13mm / 0,5' | 75mm / 3.0' | 48mm / 1.9' | 0,5kg / 1,1lb | Thép hợp kim | Galv nhúng nóng |
| G209-3/4 | 4,75t / 10.500 lb | 19mm / 0,75' | 16mm / 0,6' | 90mm / 3,5' | 60mm / 2,4' | 0,9kg / 2,0lb | Thép hợp kim | Dacromet |
| G209-1 | 8,5t / 18.700 lb | 25mm / 1.0' | 20mm / 0,8' | 115mm / 4,5' | 75mm / 3.0' | 1,8kg / 4,0lb | Thép hợp kim | Galv nhúng nóng |
| G209-1-1/2 | 12t / 26.400 lb | 32mm / 1,25' | 25mm / 1.0' | 140mm / 5,5' | 95mm / 3,7' | 3,5kg / 7,7lb | Thép hợp kim | Inox 304 |
| G209-2 | 17t / 37.500 lb | 38mm / 1,5' | 30mm / 1,2' | 165mm / 6,5' | 115mm / 4,5' | 6,0kg / 13,2lb | Thép hợp kim | Dacromet |
Thông số sản phẩm