제품 설명
리프팅 및 호이스팅 작업의 주요 연결 구성 요소인 G209 활 모양의 걸쇠는 다음과 같은 제품 장점을 가지고 있습니다.
CE인증과 ISO 9001 품질경영시스템을 통해
파괴시험(정격치의 4~6배 부하) 및 비파괴검사 후
균일한 구조적 응력 분포를 갖춘 활 모양의 통합 성형
개구부가 넓어 와이어 로프, 슬링 및 기타 리깅 장비를 빠르게 연결할 수 있어 다양한 작업 시나리오에 적합합니다.
고품질 합금강 단조품을 사용하여 열처리 공정을 통해 경도와 인성을 향상시켰으며, 경량 설계를 유지하면서 높은 내하중(정격하중 0.5톤~100톤 이상)을 보장합니다.
항만 컨테이너 리프팅, 풍력 장비 설치, 엔지니어링 기계 견인 등 고위험 및 고부하 작업. 선박, 건설, 풍력, 광업 등의 분야에서 널리 사용되며 리프팅, 견인, 고정 등의 기능을 가지고 있으며,
핀 디자인은 빠른 로딩과 언로딩을 지원하며, 일부 모델에는 보조 안전핀을 추가할 수 있는 안전핀 구멍이 있습니다.
제품 매개변수
| 모델 | WLL(ton/lbs) | 개구부(O)(mm/in) | 핀 직경(D)(mm/in) | 길이(L)(mm/in) | 너비(W)(mm/in) | 무게(kg/lbs) | 재질 | 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0.75t / 1,650파운드 | 10mm / 0.4' | 8mm / 0.3' | 50mm / 2.0' | 30mm / 1.2' | 0.1kg / 0.22파운드 | 합금강 | 아연 도금 |
| G209-3/8 | 1.5t / 3,300파운드 | 13mm / 0.5' | 10mm / 0.4' | 60mm / 2.4' | 38mm / 1.5' | 0.2kg / 0.44파운드 | 합금강 | 아연 도금 |
| G209-1/2 | 3.25t / 7,150파운드 | 16mm / 0.6' | 13mm / 0.5' | 75mm / 3.0' | 48mm / 1.9' | 0.5kg / 1.1파운드 | 합금강 | 용융 갈브 |
| G209-3/4 | 4.75t / 10,500파운드 | 19mm / 0.75' | 16mm / 0.6' | 90mm / 3.5' | 60mm / 2.4' | 0.9kg / 2.0파운드 | 합금강 | 데이크로메트 |
| G209-1 | 8.5t / 18,700파운드 | 25mm / 1.0' | 20mm / 0.8' | 115mm / 4.5' | 75mm / 3.0' | 1.8kg / 4.0파운드 | 합금강 | 용융 갈브 |
| G209-1-1/2 | 12t / 26,400파운드 | 32mm / 1.25' | 25mm / 1.0' | 140mm / 5.5' | 95mm / 3.7' | 3.5kg / 7.7파운드 | 합금강 | 스테인레스 304 |
| G209-2 | 17t / 37,500파운드 | 38mm / 1.5' | 30mm / 1.2' | 165mm / 6.5' | 115mm / 4.5' | 6.0kg / 13.2파운드 | 합금강 | 데이크로메트 |
제품 매개변수