G209
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Cur síos ar an Táirge
Mar phríomh-chomhpháirt nasctha in oibríochtaí ardaithe agus ardaithe, tá na buntáistí táirge seo a leanas ag geimhle cruth bogha G209:
Trí dheimhniú CE agus córas bainistíochta cáilíochta ISO 9001,
Tar éis tástáil a bhriseadh (ualach suas le 4-6 huaire an luach rátáilte) agus tástáil neamh-millteach
Múnlú comhtháite múnlaithe bogha, le dáileadh aonfhoirmeach strus struchtúrach
Éascaíonn an oscailt leathan nasc tapa rópaí sreinge, slingeanna, agus trealamh rigging eile, atá oiriúnach do chásanna oibre éagsúla.
Déanta as cruach cóimhiotail ardchaighdeáin a chruthú, feabhsaítear an cruas agus an déine trí phróiseas cóireála teasa, rud a áirithíonn cumas ard-ualachiompartha (amhail ualach rátáilte ó 0.5 tonna go dtí os cionn 100 tonna) agus dearadh éadrom á chothabháil.
Oibríochtaí ard-riosca agus ualaigh ard amhail ardú coimeádán calafoirt, suiteáil trealaimh chumhachta gaoithe, agus tarraingt innealra innealtóireachta. Úsáidtear go forleathan i réimsí mar longa, tógáil, cumhacht gaoithe, mianadóireacht, etc., tá feidhmeanna aige mar ardú, tarraingt, agus fosúchán,
Tacaíonn an dearadh bioráin le luchtú agus díluchtú tapa, agus tá roinnt samhlacha feistithe le poill bioráin sábháilteachta is féidir le bioráin sábháilteachta tánaisteacha a chur leis.
Paraiméadair Táirge
| Múnla | WLL (tona/punt) | Oscailt (O) (mm/in) | Trastomhas bioráin (D) (mm/in) | Fad (L) (mm/in) | Leithead (W) (mm/in) | Meáchan (kg/lbs) | Ábhar | Críochnú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0.75t / 1,650 lb | 10mm / 0.4' | 8mm / 0.3' | 50mm / 2.0' | 30mm / 1.2' | 0.1kg / 0.22lbs | Cruach Cóimhiotail | Galvanized |
| G209-3/8 | 1.5t / 3,300 lb | 13mm / 0.5' | 10mm / 0.4' | 60mm / 2.4' | 38mm / 1.5' | 0.2kg / 0.44lbs | Cruach Cóimhiotail | Galvanized |
| G209-1/2 | 3.25t / 7,150 lb | 16mm / 0.6' | 13mm / 0.5' | 75mm / 3.0' | 48mm / 1.9' | 0.5kg / 1.1lbs | Cruach Cóimhiotail | Hot Diop Galv |
| G209-3/4 | 4.75t / 10,500 lb | 19mm / 0.75' | 16mm / 0.6' | 90mm / 3.5' | 60mm / 2.4' | 0.9kg / 2.0lbs | Cruach Cóimhiotail | Dacromet |
| G209-1 | 8.5t / 18,700 lb | 25mm / 1.0' | 20mm / 0.8' | 115mm / 4.5' | 75mm / 3.0' | 1.8kg / 4.0lbs | Cruach Cóimhiotail | Hot Diop Galv |
| G209-1-1/2 | 12t / 26,400 lb | 32mm / 1.25' | 25mm / 1.0' | 140mm / 5.5' | 95mm / 3.7' | 3.5kg / 7.7lbs | Cruach Cóimhiotail | 304 dhosmálta |
| G209-2 | 17t / 37,500 lb | 38mm / 1.5' | 30mm / 1.2' | 165mm / 6.5' | 115mm / 4.5' | 6.0kg / 13.2lbs | Cruach Cóimhiotail | Dacromet |
Paraiméadair Táirge