G209
| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
Opis proizvoda
Kao ključna spojna komponenta u operacijama dizanja i dizanja, G209 lučni okovi imaju sljedeće prednosti proizvoda:
Kroz CE certifikaciju i ISO 9001 sustav upravljanja kvalitetom,
Nakon ispitivanja lomljenja (opterećenje do 4-6 puta od nazivne vrijednosti) i ispitivanja bez razaranja
Integrirana letvica u obliku luka, s ravnomjernom strukturnom raspodjelom naprezanja
Široki otvor omogućuje brzo spajanje žičanih užadi, priveznica i druge opreme za opremanje, pogodne za različite scenarije rada.
Izrađen od visokokvalitetnog legiranog čelika, tvrdoća i žilavost poboljšani su postupkom toplinske obrade, osiguravajući visoku nosivost (kao što je nazivno opterećenje od 0,5 tona do preko 100 tona) uz zadržavanje male težine.
Radnje s velikim rizikom i velikim opterećenjem kao što su podizanje lučkih kontejnera, instalacija opreme za vjetroelektrane i vuča inženjerskih strojeva. Široko se koristi u poljima kao što su brodovi, građevinarstvo, energija vjetra, rudarstvo itd., ima funkcije kao što su podizanje, vuča i fiksacija,
Dizajn igle podržava brzo utovar i istovar, a neki modeli opremljeni su rupama za sigurnosne igle koje se mogu dodati sekundarnim sigurnosnim iglama.
Parametri proizvoda
| Model | WLL (tona/lbs) | Otvor (O) (mm/in) | Promjer klina (D) (mm/in) | Duljina (L) (mm/in) | Širina (W) (mm/in) | Težina (kg/lbs) | materijala | Završetak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0,75t / 1650 lbs | 10 mm / 0,4' | 8 mm / 0,3' | 50 mm / 2,0' | 30 mm / 1,2' | 0,1 kg / 0,22 lbs | Legirani čelik | Pocinčano |
| G209-3/8 | 1,5 t / 3300 lbs | 13 mm / 0,5' | 10 mm / 0,4' | 60 mm / 2,4' | 38 mm / 1,5' | 0,2 kg / 0,44 lbs | Legirani čelik | Pocinčano |
| G209-1/2 | 3,25 t / 7,150 lbs | 16 mm / 0,6' | 13 mm / 0,5' | 75 mm / 3,0' | 48 mm / 1,9' | 0,5 kg / 1,1 lbs | Legirani čelik | Vruće pocinčano |
| G209-3/4 | 4,75 t / 10.500 lbs | 19 mm / 0,75' | 16 mm / 0,6' | 90 mm / 3,5' | 60 mm / 2,4' | 0,9 kg / 2,0 lbs | Legirani čelik | Dacromet |
| G209-1 | 8,5 t / 18.700 lbs | 25 mm / 1,0' | 20 mm / 0,8' | 115 mm / 4,5' | 75 mm / 3,0' | 1,8 kg / 4,0 lbs | Legirani čelik | Vruće pocinčano |
| G209-1-1/2 | 12t / 26.400 lbs | 32 mm / 1,25' | 25 mm / 1,0' | 140 mm / 5,5' | 95 mm / 3,7' | 3,5 kg / 7,7 lbs | Legirani čelik | Nehrđajući 304 |
| G209-2 | 17t / 37.500 lbs | 38 mm / 1,5' | 30 mm / 1,2' | 165 mm / 6,5' | 115 mm / 4,5' | 6,0 kg / 13,2 lbs | Legirani čelik | Dacromet |
Parametri proizvoda