G209
| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| تعداد: | |
توضیحات محصول
غل کمانی شکل G209 به عنوان یکی از اجزای اتصال کلیدی در عملیات بلند کردن و بلند کردن، دارای مزایای محصول زیر است:
از طریق گواهینامه CE و سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001،
پس از تست شکست (بارگیری تا 4-6 برابر مقدار نامی) و آزمایش غیر مخرب
قالب گیری یکپارچه کمان شکل، با توزیع تنش ساختاری یکنواخت
باز شدن گسترده، اتصال سریع سیم طناب ها، تسمه ها و سایر تجهیزات دکلینگ را تسهیل می کند، مناسب برای سناریوهای مختلف کاری.
ساخته شده از آهنگری فولاد آلیاژی با کیفیت بالا، سختی و چقرمگی از طریق فرآیند عملیات حرارتی بهبود مییابد و از ظرفیت باربری بالا (مانند بار نامی از 0.5 تن تا بیش از 100 تن) در عین حفظ طراحی سبک وزن، اطمینان مییابد.
عملیات با ریسک بالا و بار بالا مانند بلند کردن کانتینر بندر، نصب تجهیزات برق بادی و کشش ماشین آلات مهندسی. به طور گسترده در زمینه هایی مانند کشتی، ساخت و ساز، نیروی باد، معدن و غیره استفاده می شود، دارای عملکردهایی مانند بلند کردن، کشش و تثبیت است.
طراحی پین از بارگیری و تخلیه سریع پشتیبانی می کند و برخی از مدل ها مجهز به سوراخ های پین ایمنی هستند که می توانند با پین های ایمنی ثانویه اضافه شوند.
پارامترهای محصول
| مدل | WLL (تن/پوند) | دهانه (O) (mm/in) | قطر پین (D) (mm/in) | طول (L) (mm/in) | عرض (W) (mm/in) | وزن (kg/lbs) | مواد | پایان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0.75 تن / 1650 پوند | 10 میلی متر / 0.4' | 8 میلی متر / 0.3' | 50 میلی متر / 2.0' | 30 میلی متر / 1.2' | 0.1 کیلوگرم / 0.22 پوند | فولاد آلیاژی | گالوانیزه |
| G209-3/8 | 1.5 تن / 3300 پوند | 13 میلی متر / 0.5' | 10 میلی متر / 0.4' | 60 میلی متر / 2.4' | 38 میلی متر / 1.5 ' | 0.2 کیلوگرم / 0.44 پوند | فولاد آلیاژی | گالوانیزه |
| G209-1/2 | 3.25 تن / 7150 پوند | 16 میلی متر / 0.6 ' | 13 میلی متر / 0.5' | 75 میلی متر / 3.0' | 48 میلی متر / 1.9' | 0.5 کیلوگرم / 1.1 پوند | فولاد آلیاژی | گالو دیپ داغ |
| G209-3/4 | 4.75 تن / 10500 پوند | 19 میلی متر / 0.75' | 16 میلی متر / 0.6 ' | 90 میلی متر / 3.5' | 60 میلی متر / 2.4' | 0.9 کیلوگرم / 2.0 پوند | فولاد آلیاژی | داکرومت |
| G209-1 | 8.5 تن / 18700 پوند | 25 میلی متر / 1.0' | 20 میلی متر / 0.8' | 115 میلی متر / 4.5 ' | 75 میلی متر / 3.0' | 1.8 کیلوگرم / 4.0 پوند | فولاد آلیاژی | گالو دیپ داغ |
| G209-1-1/2 | 12 تن / 26400 پوند | 32 میلی متر / 1.25' | 25 میلی متر / 1.0' | 140 میلی متر / 5.5 ' | 95 میلی متر / 3.7' | 3.5 کیلوگرم / 7.7 پوند | فولاد آلیاژی | ضد زنگ 304 |
| G209-2 | 17 تن / 37500 پوند | 38 میلی متر / 1.5 ' | 30 میلی متر / 1.2' | 165 میلی متر / 6.5 ' | 115 میلی متر / 4.5 ' | 6.0 کیلوگرم / 13.2 پوند | فولاد آلیاژی | داکرومت |
پارامترهای محصول