G209
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Deskripsi Produk
Sebagai komponen penghubung utama dalam operasi pengangkatan dan pengangkatan, belenggu berbentuk busur G209 memiliki keunggulan produk berikut:
Melalui sertifikasi CE dan sistem manajemen mutu ISO 9001,
Setelah pengujian putus (memuat hingga 4-6 kali nilai pengenal) dan pengujian non-destruktif
Cetakan terintegrasi berbentuk busur, dengan distribusi tegangan struktural yang seragam
Bukaan yang lebar memfasilitasi penyambungan cepat tali kawat, sling, dan peralatan tali-temali lainnya, cocok untuk berbagai skenario kerja.
Terbuat dari baja paduan berkualitas tinggi yang ditempa, kekerasan dan ketangguhan ditingkatkan melalui proses perlakuan panas, memastikan kapasitas menahan beban yang tinggi (seperti beban terukur dari 0,5 ton menjadi lebih dari 100 ton) dengan tetap mempertahankan desain yang ringan.
Operasi berisiko tinggi dan beban tinggi seperti pengangkatan peti kemas di pelabuhan, pemasangan peralatan tenaga angin, dan traksi mesin teknik. Banyak digunakan di bidang seperti kapal, konstruksi, tenaga angin, pertambangan, dll., Memiliki fungsi seperti pengangkatan, traksi, dan fiksasi,
Desain pin mendukung bongkar muat cepat, dan beberapa model dilengkapi dengan lubang peniti yang dapat ditambahkan dengan peniti sekunder.
Parameter Produk
| Model | WLL (ton/lbs) | Bukaan (O) (mm/inci) | Diameter Pin (D) (mm/inci) | Panjang (L) (mm/inci) | Lebar (W) (mm/inci) | Berat (kg/lbs) | Bahan | Selesai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G209-1/4 | 0,75t / 1,650 pon | 10mm / 0,4' | 8mm / 0,3' | 50mm / 2,0' | 30mm / 1,2' | 0,1kg / 0,22 pon | Baja Paduan | Galvanis |
| G209-3/8 | 1,5t / 3,300 pon | 13mm / 0,5' | 10mm / 0,4' | 60mm / 2,4' | 38mm / 1,5' | 0,2kg / 0,44 pon | Baja Paduan | Galvanis |
| G209-1/2 | 3,25t / 7,150 pon | 16mm / 0,6' | 13mm / 0,5' | 75mm / 3,0' | 48mm / 1,9' | 0,5kg / 1,1 pon | Baja Paduan | Galv Celup Panas |
| G209-3/4 | 4,75t / 10.500 pon | 19mm / 0,75' | 16mm / 0,6' | 90mm / 3,5' | 60mm / 2,4' | 0,9kg / 2,0 pon | Baja Paduan | Dacromet |
| G209-1 | 8,5t / 18.700 pon | 25mm / 1,0' | 20mm / 0,8' | 115mm / 4,5' | 75mm / 3,0' | 1,8kg / 4,0 pon | Baja Paduan | Galv Celup Panas |
| G209-1-1/2 | 12t / 26.400 pon | 32mm / 1,25' | 25mm / 1,0' | 140mm / 5,5' | 95mm / 3,7' | 3,5kg / 7,7 pon | Baja Paduan | tahan karat 304 |
| G209-2 | 17t / 37.500 pon | 38mm / 1,5' | 30mm / 1,2' | 165mm / 6,5' | 115mm / 4,5' | 6,0kg / 13,2 pon | Baja Paduan | Dacromet |
Parameter Produk