| זמינות: | |
|---|---|
| כמות: | |
יתרון המוצר
✔ חוזק גבוה במיוחד: חוזק השבר יכול להגיע ל-10000~30000 פאונד (4.5~13.6 טון), העונה על צורכי החילוץ של רכבי שטח כבדים.
✔ קל משקל ועמיד: שוקל רק 1/5 של שאקל מתכת, קל לנשיאה, ללא חלודה, עמיד בפני קורוזיה ועמיד בפני UV.
✔ בטוח ואמין: אין סיכון להתזת מתכת, הימנעות מפציעה משנית במקרה של שבר בכוח.
✔ הגנה על הרכב: עשוי מחומר רך שאינו פוגע בכננת, וו הנגרר או צבע המרכב, מתאים לגרירה רב-זווית.
✔ תאימות רחבה: מתאים לציוד חילוץ שונים כגון כננות, חגורות נגרר, חבלי חילוץ, טבעות D וכו'.
| תכונה | רך סינטטי | שאקל מתכתי |
|---|---|---|
| מִשׁקָל | קל במיוחד (~200-400 גרם) | כבד (1-2 ק'ג+) |
| בְּטִיחוּת | אין סכנת קליע מתכת | סיכון לכשל אלים ורסיסים |
| עמידות בפני קורוזיה | 100% עמיד למים וחלודה | נוטה לחלודה, דורש תחזוקה |
| מיגון רכב | אפס נזק לקווי צבע/כננת | עלול לשרוט משטחים / לשחוק כבלים |
| כושר עומס זוויתי | עובד בכל זווית משיכה | מוגבל על ידי מתח חיבור נוקשה |
| קלות שימוש | ניתן להדק ביד, אין צורך בכלים | דורש מפתח ברגים / מפתח ברגים |
| עמידות UV | יציבות UV מעולה | שבבי צבע חושפים מתכת חשופה |
| ביצועי מזג אוויר קר | אין שבירות בטמפרטורות קפואות | מתכת הופכת שבירה בקור קיצוני |
פרמטרים של מוצר
| פרמטר | מפרט | הערות |
|---|---|---|
| חוֹמֶר | פוליאתילן בעל משקל מולקולרי גבוה במיוחד (UHMWPE) / Dyneema® SK75/SK78 | סיבים סינתטיים ברמה צבאית |
| כוח שבירה | 10,000-30,000 פאונד (4.5-13.6 טון מטרי) | משתנה לפי קוטר |
| מגבלת עומס עבודה (WLL) | 1/3 מעוצמת השבירה (3,300-10,000 פאונד) | מקדם בטיחות בתקן התעשייה |
| מִשׁקָל | 0.44-0.88 פאונד (200-400 גרם) | קל יותר ב-80% מהמקבילה לפלדה |
| אפשרויות קוטר | 3/8', 7/16', 1/2', 5/8' | מקודד צבע לזיהוי קל |
| טווח טמפרטורה | -60°F עד +180°F (-51°C עד +82°C) | אין ירידה בביצועים |
| עמידות UV | 500+ שעות דירוג חשיפת UV | עם ציפוי מגן |
| ספיגת מים | 0% | חומר הידרופובי לחלוטין |
| עמידות בפני שחיקה | שרוול מגן קלוע כפול | מאריך את חיי השירות פי 3 |
| הסמכות | עומד בתקני ISO 9001, CE | נבדק על ידי צד שלישי |
| אפשרויות צבע | כתום, צהוב, כחול, שחור | נראות גבוהה זמינה |
| אריזה | נרתיק PVC בודד או חבילה בתפזורת | 10/25/50 יחידות לכל מארז |
| קוטר | חוזק שבירה | WLL | משקל | שימוש מומלץ |
|---|---|---|---|---|
| 3/8' | 10,000 פאונד (4.5T) | 3,300 פאונד | 200 גרם | שחזור טרקטורונים/UTV |
| 7/16' | 17,000 פאונד (7.7T) | 5,600 פאונד | 300 גרם | ג'יפ/4X4 סטנדרטי |
| 1/2' | 23,000 פאונד (10.4T) | 7,600 פאונד | 350 גרם | משאיות בגודל מלא |
| 5/8' | 30,000 פאונד (13.6T) | 10,000 פאונד | 400 גרם | התאוששות כבדה |
יישומי מוצר
שאקלים רכים סינתטיים הם פתרונות צדדיים בעלי חוזק גבוה להתאוששות, חיזוק וניהול עומסים. עשויים מסיבים חזקים במיוחד כמו Dyneema®, הם מתעלמים עם שאקלי מתכת בבטיחות, משקל ועמידות בפני קורוזיה.
שחזור שטח: בטוח לכננת וגרירה, ללא נזק לכלי רכב או חבלים.
ימית: עמיד בפני קורוזיה, צף במים, אידיאלי עבור עוגנים וחבלול.
תעשייתי: נטול ניצוצות, לא מוליך, מושלם להרמה ואבטחת מטען.
חקלאות: עמיד בפני חלודה לטרקטורים, חבילות חציר ותיקוני שטח.
צבאי/טקטי: קל משקל, שקט ואמין בתנאים קיצוניים.
נחיתה/קמפינג: קומפקטי וחזק לאוהלים, התאוששות וקשירת ציוד.
מדריך הפעלה של המוצר
בדוק אם יש נזק: חפש חתכים, שחיקה או בלאי מוגזם בסיבים.
ודא את דירוג העומס: ודא ש-WLL (מגבלת עומס עבודה) של השאקל תואם את צורכי ההתאוששות שלך.
נקה אם מלוכלך: הסר לכלוך/חול שעלולים לגרום לשחיקה.
מיקום לולאה: העבירו את לולאת השאקל הרך דרך נקודת העיגון (טבעת D, וו גרירה וכו').
אבטח את הקשר: הדקו את הקשר של האזיק על ידי משיכת הקצה החופשי בחוזקה.
הימנע מקצוות חדים: השתמש במגני קצוות אם אתה מגע עם משטחים מחוספסים.
יישר עומס באופן שווה: מנע העמסת צד או פיתול.
צג מתח: הישאר בתוך ה-WLL - לעולם אל תעלה על 1/3 מעוצמת השבירה.
ללא עומסי הלם: הפעל כוח בהדרגה (ללא טלטולים).
לשטוף אם רטוב: השתמש במים מתוקים לאחר חשיפה למים מלוחים/בוץ.
יבש היטב: אחסן במקום קריר ויבש הרחק מ-UV כאשר אינו בשימוש.
לפרוש אם נשחק: החלף אם הסיבים נראים פגומים או מתוחים.