| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
Ürün Avantajı
✔ Ultra yüksek mukavemet: Kırılma mukavemeti, ağır hizmet arazi araçlarının kurtarma ihtiyaçlarını karşılayarak 10000~30000 pound'a (4,5~13,6 ton) ulaşabilir.
✔ Hafif ve dayanıklı: metal kelepçenin yalnızca 1/5'i ağırlığındadır, taşıması kolaydır ve paslanmaz, korozyona ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
✔ Güvenli ve güvenilir: Metal sıçraması riski yoktur, kuvvet kırılması durumunda ikincil yaralanmaları önler.
✔ Aracı korur: Vinç, römork kancası veya gövde boyasına zarar vermeyen, çok açılı çekmeye uygun yumuşak malzemeden yapılmıştır.
✔ Geniş uyumluluk: Vinçler, römork kayışları, kurtarma halatları, D halkaları vb. gibi çeşitli kurtarma ekipmanları için uygundur.
| Özellik | Sentetik Yumuşak Kelepçe | Metal Kelepçe |
|---|---|---|
| Ağırlık | Ultra hafif (~200-400g) | Ağır (1-2kg+) |
| Emniyet | Metal mermi tehlikesi yok | Şiddetli arıza ve şarapnel riski |
| Korozyon Direnci | %100 su geçirmez ve paslanmaya karşı dayanıklı | Paslanmaya eğilimlidir, bakım gerektirir |
| Araç Koruması | Boya/vinç hatlarında sıfır hasar | Yüzeyleri çizebilir/kabloları aşındırabilir |
| Açısal Yük Kapasitesi | Her türlü çekme açısında çalışır | Sert bağlantı gerilimi ile sınırlıdır |
| Kullanım Kolaylığı | Elle sıkılabilir, alet gerektirmez | İngiliz anahtarı/anahtar gerektirir |
| UV Dayanımı | Mükemmel UV stabilitesi | Boya parçacıkları çıplak metali ortaya çıkarıyor |
| Soğuk Hava Performansı | Donma sıcaklıklarında kırılganlık yok | Metal aşırı soğukta kırılgan hale gelir |
Ürün Parametreleri
| Parametre | Spesifikasyon | Notları |
|---|---|---|
| Malzeme | Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen (UHMWPE) / Dyneema® SK75/SK78 | Askeri düzeyde sentetik elyaf |
| Kırılma Dayanımı | 10.000-30.000 lbs (4,5-13,6 metrik ton) | Çapa göre değişir |
| Çalışma Yükü Limiti (WLL) | 1/3 kırılma mukavemeti (3,300-10,000 lbs) | Endüstri standardı güvenlik faktörü |
| Ağırlık | 0,44-0,88 lbs (200-400g) | Çelik eşdeğerinden %80 daha hafif |
| Çap Seçenekleri | 3/8', 7/16', 1/2', 5/8' | Kolay tanımlama için renk kodlu |
| Sıcaklık Aralığı | -60°F ila +180°F (-51°C ila +82°C) | Performans düşüşü yok |
| UV Dayanımı | 500+ saat UV'ye maruz kalma derecesi | Koruyucu kaplamalı |
| Su Emme | %0 | Tamamen hidrofobik malzeme |
| Aşınma Direnci | Çift örgülü koruyucu kılıf | Servis ömrünü 3 kat uzatır |
| Sertifikalar | ISO 9001, CE standartlarını karşılar | Üçüncü taraflarca test edildi |
| Renk Seçenekleri | Turuncu, Sarı, Mavi, Siyah | Yüksek görünürlük mevcut |
| Ambalajlama | Bireysel PVC kese veya toplu paket | Kutu başına 10/25/50 adet |
| Çap | Kopma Dayanımı | WLL | Ağırlık | Önerilen Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3/8' | 10.000 lb (4,5T) | 3.300 lbs | 200g | ATV/UTV kurtarma |
| 7/16' | 17.000 lb (7,7 ton) | 5.600 lbs | 300g | Jeep/4x4 standardı |
| 1/2' | 23.000 lb (10,4T) | 7.600 lbs | 350g | Tam boyutlu kamyonlar |
| 5/8' | 30.000 lb (13,6T) | 10.000 lbs | 400g | Ağır hizmet kurtarma |
Ürün Uygulamaları
Sentetik yumuşak kelepçeler, kurtarma, donanım ve yük yönetimi için çok yönlü, yüksek mukavemetli çözümlerdir. Dyneema® gibi ultra güçlü elyaflardan yapılmış olup güvenlik, ağırlık ve korozyon direnci açısından metal prangalardan daha iyi performans gösterir.
Arazide Kurtarma: Araçlara veya halatlara zarar vermeden vinçle kaldırma ve çekme için güvenlidir.
Denizcilik: Korozyona dayanıklı, suda yüzer, çapa ve donanım için idealdir.
Endüstriyel: Kıvılcım çıkarmayan, iletken olmayan, kaldırma ve kargo güvenliği için mükemmel.
Tarım: Traktörler, saman balyaları ve tarla onarımları için paslanmaya karşı dayanıklıdır.
Askeri/Taktik: Hafif, sessiz ve zorlu koşullarda güvenilir.
Karada/Kamp: Çadırlar, kurtarma ve ekipman bağlamalar için kompakt ve güçlü.
Ürün Kullanım Kılavuzu
Hasarı Kontrol Edin: Liflerde kesik, yıpranma veya aşırı aşınma olup olmadığına bakın.
Yük Derecelendirmesini Doğrulayın: Kelepçenin WLL'sinin (Çalışma Yükü Sınırı) kurtarma ihtiyaçlarınızla eşleştiğinden emin olun.
Kirliyse Temizleyin: Aşınmaya neden olabilecek kiri/kumları temizleyin.
Döngü Konumlandırma: Yumuşak kelepçenin halkasını bağlantı noktasından (D halkası, çekme kancası vb.) geçirin.
Düğümü Sabitleyin: Serbest ucunu sıkıca çekerek kelepçenin düğümünü sıkın.
Keskin Kenarlardan Kaçının: Pürüzlü yüzeylerle temas halinde kenar koruyucuları kullanın.
Yükü Eşit Şekilde Hizalayın: Yan yüklemeyi veya bükülmeyi önleyin.
Gerilimi İzleyin: WLL dahilinde kalın; asla kopma mukavemetinin 1/3'ünü aşmayın.
Şok Yük Yok: Gücü kademeli olarak uygulayın (sarsıntı yok).
Islaksa Durulayın: Tuzlu suya/çamura maruz kaldıktan sonra tatlı su kullanın.
İyice Kurutun: Kullanılmadığı zaman UV ışınlarından uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın.
Aşınmışsa Kullanımdan Çıkarın: Lifler hasarlı veya gergin görünüyorsa değiştirin.