| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Keunggulan Produk
✔ Kekuatan ultra tinggi: Kekuatan patah dapat mencapai 10.000~30.000 pon (4,5~13,6 ton), memenuhi kebutuhan penyelamatan kendaraan off-road tugas berat.
✔ Ringan dan tahan lama: beratnya hanya 1/5 belenggu logam, mudah dibawa, dan bebas karat, tahan korosi, dan tahan UV.
✔ Aman dan andal: Tidak ada risiko percikan logam, menghindari cedera sekunder jika terjadi patah paksa.
✔ Melindungi kendaraan: Terbuat dari bahan lembut yang tidak merusak winch, kait trailer, atau cat bodi, cocok untuk penarik multi sudut.
✔Kompatibilitas luas: Cocok untuk berbagai peralatan penyelamatan seperti derek, sabuk trailer, tali penyelamat, cincin-D, dll.
| Fitur | Lembut Sintetis | Belenggu Logam Belenggu |
|---|---|---|
| Berat | Sangat ringan (~200-400g) | Berat (1-2kg+) |
| Keamanan | Tidak ada bahaya proyektil logam | Risiko kegagalan hebat & pecahan peluru |
| Ketahanan Korosi | 100% tahan air & tahan karat | Rawan karat, memerlukan perawatan |
| Perlindungan Kendaraan | Tidak ada kerusakan pada garis cat/winch | Dapat menggores permukaan/mengikis kabel |
| Kapasitas Beban Sudut | Bekerja pada sudut tarik apa pun | Dibatasi oleh tegangan sambungan yang kaku |
| Kemudahan Penggunaan | Dapat dikencangkan dengan tangan, tidak memerlukan alat | Membutuhkan kunci pas/kunci pas |
| Resistensi UV | Stabilitas UV yang sangat baik | Serpihan cat memperlihatkan logam kosong |
| Kinerja Cuaca Dingin | Tidak ada kerapuhan dalam suhu beku | Logam menjadi rapuh pada cuaca yang sangat dingin |
Parameter Produk
| Parameter | Spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|
| Bahan | Polietilen dengan Berat Molekul Ultra Tinggi (UHMWPE) / Dyneema® SK75/SK78 | Serat sintetis kelas militer |
| Kekuatan Melanggar | 10.000-30.000 pon (4,5-13,6 metrik ton) | Bervariasi berdasarkan diameter |
| Batas Beban Kerja (WLL) | 1/3 kekuatan putus (3,300-10,000 lbs) | Faktor keamanan standar industri |
| Berat | 0,44-0,88 pon (200-400g) | 80% lebih ringan dari baja setara |
| Pilihan Diameter | 3/8', 7/16', 1/2', 5/8' | Kode warna untuk memudahkan identifikasi |
| Kisaran Suhu | -60°F hingga +180°F (-51°C hingga +82°C) | Tidak ada penurunan kinerja |
| Resistensi UV | Peringkat paparan UV 500+ jam | Dengan lapisan pelindung |
| Penyerapan Air | 0% | Bahan sepenuhnya hidrofobik |
| Ketahanan Abrasi | Selongsong pelindung dikepang ganda | Memperpanjang masa pakai 3x |
| Sertifikasi | Memenuhi standar ISO 9001, CE | Diuji oleh pihak ketiga |
| Pilihan Warna | Oranye, Kuning, Biru, Hitam | Tersedia visibilitas tinggi |
| Kemasan | Kantong PVC individual atau paket massal | 10/25/50 unit per kasus |
| Diameter | Kekuatan Putus | WLL | Berat | Penggunaan yang Direkomendasikan |
|---|---|---|---|---|
| 3/8' | 10.000 pon (4,5T) | 3.300 pon | 200 gram | Pemulihan ATV/UTV |
| 16/7' | 17.000 pon (7,7T) | 5.600 pon | 300 gram | Standar jip/4x4 |
| 1/2' | 23.000 pon (10,4T) | 7.600 pon | 350 gram | Truk ukuran penuh |
| 5/8' | 30.000 pon (13,6T) | 10.000 pon | 400 gram | Pemulihan tugas berat |
Aplikasi Produk
Belenggu lembut sintetis adalah solusi serbaguna dan berkekuatan tinggi untuk pemulihan, tali-temali, dan manajemen beban. Terbuat dari serat ultra-kuat seperti Dyneema®, belenggu ini mengungguli belenggu logam dalam hal keamanan, berat, dan ketahanan terhadap korosi.
Pemulihan Off-Road: Aman untuk winching dan penarik, tanpa merusak kendaraan atau tali.
Kelautan: Tahan korosi, mengapung di air, ideal untuk jangkar dan tali-temali.
Industri: Bebas percikan api, non-konduktif, cocok untuk pengangkatan dan pengamanan kargo.
Pertanian: Tahan karat untuk traktor, bal jerami, dan perbaikan lapangan.
Militer/Taktis: Ringan, senyap, dan andal dalam kondisi ekstrem.
Overlanding/Camping: Ringkas dan kuat untuk tenda, pemulihan, dan pengikatan perlengkapan.
Panduan Pengoperasian Produk
Periksa Kerusakan: Carilah potongan, keretakan, atau keausan berlebihan pada serat.
Verifikasi Peringkat Beban: Pastikan WLL (Batas Beban Kerja) belenggu sesuai dengan kebutuhan pemulihan Anda.
Bersihkan jika Kotor: Menghilangkan kotoran/pasir yang dapat menyebabkan abrasi.
Pemosisian Lingkaran: Lewatkan simpul belenggu lembut melalui titik jangkar (cincin D, kait penarik, dll.).
Kencangkan Simpul: Kencangkan simpul belenggu dengan menarik ujung bebasnya dengan kuat.
Hindari Tepian Tajam: Gunakan pelindung tepi jika menyentuh permukaan kasar.
Sejajarkan Beban Secara Merata: Mencegah pemuatan samping atau puntiran.
Pantau Ketegangan: Tetap berada di dalam WLL—jangan pernah melebihi 1/3 dari kekuatan putus.
Tanpa Beban Kejut: Berikan kekuatan secara bertahap (tanpa menyentak).
Bilas jika Basah: Gunakan air bersih setelah terkena air asin/lumpur.
Keringkan Secara Menyeluruh: Simpan di tempat sejuk dan kering, jauh dari sinar UV saat tidak digunakan.
Pensiun jika Dipakai: Ganti jika serat tampak rusak atau meregang.