| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
Avantajul produsului
✔ Rezistență ultra ridicată: rezistența la rupere poate ajunge la 10000 ~ 30000 de lire sterline (4,5 ~ 13,6 tone), satisfacând nevoile de salvare ale vehiculelor grele de teren.
✔ Ușor și durabil: cântărește doar 1/5 dintr-un cătuș metalic, ușor de transportat și fără rugină, rezistent la coroziune și rezistent la UV.
✔ Sigur și fiabil: Fără risc de stropire cu metal, evitând rănirea secundară în caz de fractură prin forță.
✔ Protejarea vehiculului: Fabricat din material moale care nu deteriorează troliul, cârligul remorcii sau vopseaua caroseriei, potrivit pentru remorcare în mai multe unghiuri.
✔ Compatibilitate largă: Potrivit pentru diverse echipamente de salvare, cum ar fi trolii, curele de remorcă, frânghii de salvare, inele D etc.
| Caracteristică | Cată sintetică Moale | Cată metalică |
|---|---|---|
| Greutate | Ultra-ușoară (~200-400g) | Greu (1-2 kg+) |
| Siguranţă | Fără pericol de proiectil metalic | Risc de eșec violent și schije |
| Rezistenta la coroziune | 100% impermeabil și rezistent la rugină | Predispus la rugină, necesită întreținere |
| Protecția vehiculului | Zero daune la liniile de vopsea/troliu | Poate zgâria suprafețele/să zgârie cablurile |
| Capacitate de sarcină unghiulară | Funcționează în orice unghi de tragere | Limitat de solicitarea rigidă a conexiunii |
| Ușurință în utilizare | Strâns manual, nu este nevoie de unelte | Necesită cheie/cheie |
| Rezistență UV | Stabilitate excelentă la UV | Așchiile de vopsea expun metalul gol |
| Performanță la vreme rece | Fără fragilitate la temperaturi de îngheț | Metalul devine casant la frig extrem |
Parametrii produsului
| ale parametrilor | de specificații | Note |
|---|---|---|
| Material | Polietilenă cu greutate moleculară ultra-înaltă (UHMWPE) / Dyneema® SK75/SK78 | Fibră sintetică de calitate militară |
| Forța de rupere | 10.000-30.000 lbs (4,5-13,6 tone metrice) | Variază în funcție de diametru |
| Limită de sarcină de lucru (WLL) | 1/3 din rezistența la rupere (3.300-10.000 lbs) | Factorul de siguranță standard al industriei |
| Greutate | 0,44-0,88 lbs (200-400g) | 80% mai ușor decât echivalentul din oțel |
| Opțiuni de diametru | 3/8', 7/16', 1/2', 5/8' | Cod de culoare pentru o identificare ușoară |
| Interval de temperatură | -60°F până la +180°F (-51°C până la +82°C) | Fără degradare a performanței |
| Rezistență UV | Evaluare de expunere la UV peste 500 de ore | Cu strat protector |
| Absorbția de apă | 0% | Material complet hidrofob |
| Rezistenta la abraziune | Manșon de protecție dublu împletit | Prelungește durata de viață de 3 ori |
| Certificari | Îndeplinește standardele ISO 9001, CE | Testat de terți |
| Opțiuni de culoare | Portocaliu, Galben, Albastru, Negru | Înaltă vizibilitate disponibilă |
| Ambalare | Husă individuală din PVC sau pachet în vrac | 10/25/50 de unități per cutie |
| Diametru | Rezistență la rupere | WLL | Greutate | Utilizare recomandată |
|---|---|---|---|---|
| 3/8' | 10.000 lbs (4,5T) | 3.300 lbs | 200 g | Recuperare ATV/UTV |
| 7/16' | 17.000 lbs (7,7T) | 5.600 lbs | 300 g | Jeep/4x4 standard |
| 1/2' | 23.000 lbs (10,4T) | 7.600 lbs | 350 g | Camioane mari |
| 5/8' | 30.000 lbs (13,6 T) | 10.000 lbs | 400 g | Recuperare grea |
Aplicații ale produsului
Cătușele sintetice moi sunt soluții versatile, de înaltă rezistență, pentru recuperare, tachelaj și gestionarea sarcinii. Fabricate din fibre ultra-rezistente precum Dyneema®, depășesc cătușele metalice în ceea ce privește siguranță, greutate și rezistență la coroziune.
Recuperare off-road: sigur pentru troliu și remorcare, fără deteriorarea vehiculelor sau a frânghiilor.
Marine: rezistent la coroziune, plutește în apă, ideal pentru ancore și tachelaj.
Industrial: Fără scântei, neconductiv, perfect pentru ridicare și asigurarea încărcăturii.
Agricultura: Rezistent la rugină pentru tractoare, baloti de fân și reparații pe câmp.
Militar/Tactic: Ușor, silențios și fiabil în condiții extreme.
Aterizare/Camping: Compact și puternic pentru corturi, recuperare și legarea echipamentului.
Ghid de utilizare a produsului
Verificați dacă există deteriorări: căutați tăieturi, uzură sau uzură excesivă a fibrelor.
Verificați gradul de încărcare: asigurați-vă că WLL (limita de sarcină de lucru) al manetei corespunde nevoilor dvs. de recuperare.
Curățați dacă este murdar: Îndepărtați murdăria/nisipul care ar putea provoca abraziune.
Poziționarea buclei: Treci bucla cătușului moale prin punctul de ancorare (inel în D, cârlig de remorcare etc.).
Asigurați nodul: strângeți nodul cătușei trăgând ferm de capătul liber.
Evitați marginile ascuțite: Folosiți dispozitive de protecție pentru margini dacă intrați în contact cu suprafețe aspre.
Aliniați încărcătura uniform: Preveniți încărcarea laterală sau răsucirea.
Monitorizarea tensiunii: Rămâneți în limitele WLL-nu depășiți niciodată 1/3 din rezistența la rupere.
Fără încărcări de șoc: aplicați forța treptat (fără smucituri).
Clătiți dacă este umed: Folosiți apă proaspătă după expunerea la apă sărată/noroi.
Uscați bine: Păstrați într-un loc răcoros și uscat, ferit de UV atunci când nu este utilizat.
Retrageți dacă sunt uzate: înlocuiți dacă fibrele par deteriorate sau întinse.