| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Kelebihan Produk
✔ Kekuatan ultra tinggi: Kekuatan patah boleh mencapai 10000~30000 paun (4.5~13.6 tan), memenuhi keperluan menyelamat kenderaan luar jalan tugas berat.
✔ Ringan dan tahan lama: dengan berat hanya 1/5 daripada belenggu logam, mudah dibawa dan bebas karat, tahan kakisan dan tahan UV.
✔ Selamat dan boleh dipercayai: Tiada risiko percikan logam, mengelakkan kecederaan sekunder sekiranya berlaku patah daya.
✔ Melindungi kenderaan: Diperbuat daripada bahan lembut yang tidak merosakkan win, cangkuk treler, atau cat badan, sesuai untuk menunda pelbagai sudut.
✔ Keserasian luas: Sesuai untuk pelbagai peralatan menyelamat seperti win, tali pinggang treler, tali penyelamat, gelang D, dsb.
| Mempunyai | Belenggu Lembut Sintetik | Belenggu Logam |
|---|---|---|
| Berat badan | Ultra-ringan (~200-400g) | Berat (1-2kg+) |
| Keselamatan | Tiada bahaya peluru logam | Risiko kegagalan ganas & serpihan |
| Rintangan Kakisan | 100% kalis air & kalis karat | Terdedah kepada karat, memerlukan penyelenggaraan |
| Perlindungan Kenderaan | Sifar kerosakan pada cat/garisan win | Boleh mencalarkan permukaan/kabel melelas |
| Kapasiti Beban Sudut | Berfungsi pada mana-mana sudut tarik | Terhad oleh tekanan sambungan tegar |
| Kemudahan Penggunaan | Boleh diketatkan dengan tangan, tiada alat diperlukan | Memerlukan sepana / sepana |
| Rintangan UV | Kestabilan UV yang sangat baik | Cip cat mendedahkan logam kosong |
| Prestasi Cuaca Sejuk | Tiada kerapuhan dalam suhu beku | Logam menjadi rapuh dalam keadaan sejuk yang melampau |
Parameter Produk
| Parameter | Spesifikasi | Nota |
|---|---|---|
| bahan | Polietilena Berat Molekul Ultra Tinggi (UHMWPE) / Dyneema® SK75/SK78 | Gentian sintetik gred tentera |
| Kekuatan Pecah | 10,000-30,000 lbs (4.5-13.6 tan metrik) | Berbeza mengikut diameter |
| Had Beban Kerja (WLL) | 1/3 kekuatan pecah (3,300-10,000 lbs) | Faktor keselamatan standard industri |
| Berat badan | 0.44-0.88 lbs (200-400g) | 80% lebih ringan daripada setara keluli |
| Pilihan Diameter | 3/8', 7/16', 1/2', 5/8' | Berkod warna untuk pengenalan mudah |
| Julat Suhu | -60°F hingga +180°F (-51°C hingga +82°C) | Tiada kemerosotan prestasi |
| Rintangan UV | 500+ jam penarafan pendedahan UV | Dengan lapisan pelindung |
| Penyerapan Air | 0% | Bahan hidrofobik sepenuhnya |
| Rintangan Lelasan | Lengan pelindung berjalin dua | Memanjangkan hayat perkhidmatan 3x |
| Pensijilan | Memenuhi piawaian ISO 9001, CE | Pihak ketiga diuji |
| Pilihan Warna | Jingga, Kuning, Biru, Hitam | Keterlihatan tinggi tersedia |
| Pembungkusan | Poket PVC individu atau pek pukal | 10/25/50 unit setiap kes |
| Diameter | Breaking Strength | WLL | Weight | Disyorkan Penggunaan |
|---|---|---|---|---|
| 3/8' | 10,000 paun (4.5T) | 3,300 paun | 200g | Pemulihan ATV/UTV |
| 16/7' | 17,000 paun (7.7T) | 5,600 paun | 300g | Jeep/4x4 standard |
| 1/2' | 23,000 paun (10.4T) | 7,600 paun | 350g | Lori bersaiz penuh |
| 5/8' | 30,000 paun (13.6T) | 10,000 paun | 400g | Pemulihan tugas berat |
Aplikasi Produk
Belenggu lembut sintetik adalah penyelesaian yang serba boleh, berkekuatan tinggi untuk pemulihan, pemasangan dan pengurusan beban. Diperbuat daripada gentian ultra-kuat seperti Dyneema®, ia mengatasi belenggu logam dalam keselamatan, berat dan rintangan kakisan.
Pemulihan Luar Jalan: Selamat untuk mengerut dan menunda, tanpa kerosakan pada kenderaan atau tali.
Marin: Kalis kakisan, terapung di dalam air, sesuai untuk penambat dan pemasangan.
Perindustrian: Bebas percikan, tidak konduktif, sesuai untuk mengangkat dan mengamankan kargo.
Pertanian: Tahan karat untuk traktor, bal jerami dan pembaikan lapangan.
Ketenteraan/Taktikal: Ringan, senyap dan boleh dipercayai dalam keadaan yang melampau.
Mendarat/Berkhemah: Kompak dan kuat untuk khemah, pemulihan dan ikatan gear.
Panduan Pengendalian Produk
Semak Kerosakan: Cari luka, berjumbai atau haus berlebihan pada gentian.
Sahkan Penilaian Beban: Pastikan WLL (Had Beban Kerja) belenggu sepadan dengan keperluan pemulihan anda.
Bersihkan jika Kotor: Keluarkan kotoran/pasir yang boleh menyebabkan lelasan.
Kedudukan Gelung: Lulus gelung belenggu lembut melalui titik penambat (gelang D, cangkuk tunda, dsb.).
Selamatkan Simpulan: Ketatkan simpulan belenggu dengan menarik hujung bebas dengan kuat.
Elakkan Tepi Tajam: Gunakan pelindung tepi jika menyentuh permukaan kasar.
Jajarkan Beban Sekata: Elakkan pemuatan sisi atau berpusing.
Pantau Ketegangan: Kekal dalam WLL—jangan sekali-kali melebihi 1/3 daripada kekuatan pecah.
Tiada Beban Kejutan: Guna daya secara beransur-ansur (tiada jerking).
Bilas jika Basah: Gunakan air tawar selepas pendedahan air masin/lumpur.
Keringkan Sepenuhnya: Simpan di tempat yang sejuk dan kering jauh dari UV apabila tidak digunakan.
Bersara jika Haus: Gantikan jika gentian kelihatan rosak atau meregang.